Ocultar (solo inglese)
Nel complesso, sia l’Huawei Honor 8 che lo Xiaomi Mi5 sono telefoni piuttosto buoni che giustificano il loro prezzo. Ci sono alcune differenze nel sistema operativo e differenze significative nell’aspetto dei dispositivi. Questo è probabilmente il criterio più importante per la scelta di un telefono per molte persone. Ci sono differenze tra tutti questi telefoni: entrambe le varianti hanno più e meno punti di forza.
Confronto tra Huawei Honor 8 e Xiaomi Mi5:
| Onore 8 | Una breve sintesi | Xiaomi Mi 5 |
| Servizi e ulteriori informazioni | ||
Revisione di Android 6.0 | Il sistema operativo | Android 6.0 MarshmallowMIUI v.7 |
| MicroSD: | Schede di memoria | – |
| 64 GB | Memoria telefonica . | 64GB |
| Caratteristiche generali | ||
| 2020 | Anno di pubblicazione | 2020 |
| Banda 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 e SIM 23g bandhsdpa 900 / 1900 / 21004G bandlte Banda 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800) | Standard di comunicazione. | 2 bande di frequenza G Banda di frequenza 3G CDMA-2000 Frequenza 4G LTE-Bänder 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 40(2300) e 41(2500). |
| 3 000 mAh | Akud | 3.000 mA/ora |
| 145,5 | Taglia unica : | 144,6 |
| 153 г | Berceau: ¿»Kuidas»? | 139 г |
| Comunicazione e connessioni | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Zweiband, WiFi Direct, Leviala | WIFI | Wi-Fi 802.11 a\\\\\\\/ б\\\\\\\/ г\\\\\\\/ n\\\\\\\/ кондиционер, kahesageduslik, Wi-Fi Direct, DLNA |
| Sì, A-GPS, GLONASS/BDS (in base al mercato). | GPS | Sì, con A-GPS, GLONASS e BDS |
| Ricerca tutti | RETE DI CONTATTI FISICI . | Che |
| Ruota di tipo C 1.0 | USB NOTEVOLE. | Palo reversibile di tipo C 1.0 |
| Versione 4.2, dongle A2DP, EDR | Bluetooth | v4.2, A2DP, LE |
Il s’agit de | GPRS | Il s’agit de |
| Paramos (solo inglese) | ||
| MONITOR LCD IPS | Tecnico | LCD IPS SCREEN |
| Ecran tactile capacitif | Disavanzo Pantalla | touch screen capacitivo |
| 16M | Farvedibde (Solo in inglese) | 16M |
| 5.2. | Diagonali . | 5.15 |
| 1080×1920 | Dissolvenza | 1080×1920 |
| 424 | Densità dei pixel | 428 |
| Fotocamera e video | ||
| 12 MP, doppio (2 × 12 MP), f/2.2, autofocus laser | La fotocamera base | 13 MP, dobbelt 13 MP, f\\/2.0 |
| Doppio flash LED (doppio tono) | Risciacquo integrato | LED doppio lampeggiante (doppio beep) |
| 1080p@30 f/s, HDR | Video: «Questo è molto importante: | 2160p@30 fps, 1080p@30 fps |
| 8 megapixel, f/2,4, flash LED | Prima delle riprese | 4 MP, f/2.0, sensore d’immagine da 1/3″, pixel d’immagine da 2 µm, 1080p |







