Specifiche huawei p10
Caratteristiche principali | |
---|---|
modello | Huawei P10 |
Data di inizio della quotazione/vendita | febbraio 2020 |
Dimensioni | 145,5×69,5×7,4 mm. |
Pesa di | |
colori del corpo | Nero, Oro, Menta, Piccolo |
Numero e tipo di carta SIM | Una scheda SIM (nano-SIM) o due schede SIM (nano-SIM, dual standby) |
sistema operativo | Sistema operativo Android, v7.0 (torrone) |
Standard di comunicazione nelle reti 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 e SIM 2 (solo modello Dual SIM) |
Standard di comunicazione nelle reti 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100 HSDPA 800/850/900/1700 (AWS)/1800/1900/2100 |
Стандарт связи в 4G сетях | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 7(2600), 20(800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), B41 Bande LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 6 (900), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 26 (850), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), B41 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300) |
La pubblicità | |
tipo di schermo | IPS-NEO LCD capacitive touchscreen, 16 млн цветов |
Dimensione dello schermo | 5.2 дюймов |
risoluzione dello schermo | 1440 x 2560 e 565 dpi |
tocca i multipli | есть |
proteggi schermo | Corning Gorilla Glass Emotion Interface utilizzatore 5.0 |
Klang | |
3.5mm jack | есть |
radio FM | non |
Дополнительно | Audio a 24 bit/192 kHz |
trasferimento dati | |
USB | Type-C 1.0 reversible connector |
navigazione satellitare | GPS (A-GPS), GLONASS/BDS |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doppia banda, DLNA, Wi-Fi Direct, punto di accesso |
Bluetooth | v5.0, A2DP, LE |
connessione internet | LTE, HSPA, BORDO, GPRS |
NFC | sceller |
Piatto-forma | |
processore | HiSilicon Kirin 960 Kaheksatuumaline (4 × 2,4 GHz Cortex-A73 e 4 × 1,8 GHz Cortex-A53) |
Графический процессор | Piccolo-G71 MP8 |
RAM | RAM da 4 GB / RAM da 6 GB |
memoria interna | 32/64/128GB |
Schede di memoria compatibili | microSD o 256GB |
Telecamera | |
Telecamera | Dual 12 MP, f/1.7, 27 mm, ottica Leica, autofocus a rilevamento di fase, doppio flash LED (bicolore). |
funzione fotocamera | Geoimaging, messa a fuoco tattile, rilevamento del volto, HDR, immagini panoramiche |
videosalvestus | 2160p fino a 30 fps, 1080p fino a 60 fps |
Fotocamera frontale | 8 MP, f/1.7, 1080p |
batteri | |
tipo e capacità della batteria | 3100 mAh, несъемная |
oltre a quello | |
sensori | Luce, prossimità, impronta digitale, accelerometro, giroscopio, bussola |
Navigatore | Html5 |
IMAP, POP3, SMTP | |
Diverso | — Recherche Google, Maps, Gmail, Talk – Lettore XviD/MP4/H.265 – Lettore MP3/eAAC/WAV/Flac – visualizzatore di documenti – Editor di foto/video – Organizzatore – Chiamate vocali, comandi vocali, registrazione audio — Быстрая зарядка аккумулятора |
attrezzatura | |
Standard var. | P10: 1 Cavo USB: 1 Strumento di espulsione SIM: 1 Istruzioni: 1 Гарантийный талон: 1 Connettore 5V/2A: 1 |