隐藏(只有英文)
总的来说,华为荣耀8和小米5是相当好的手机,符合其价格。操作系统有差异,设备的设计也有很大差异。对许多人来说,这可能是选择手机时最重要的因素。每款手机都是不同的:都有或多或少的优点。
» 华为荣耀8与小米5的比较
| 八十亿欧元 | 简要说明:这是物业管理系统的一部分。 | Xiaomi Mi 5 |
| 其他的服务和信息 | ||
» Преглед на Android 6.0 | 工作制度。 | «安卓6.0 MarshmallowMIUI v. 7» |
| 微型SD卡卡槽 | Mineko. | – |
| 64 GB的操作系统明尼苏达 | 手机记忆。 | СИСТЕМНАЯ ЕМКОСТЬ 64 GB |
| 一般性信息 | ||
| 2020 | 发行年份 | 2020 |
| 2G GSM约西亚850号900号1800号1900号—SIM卡1文23G约西亚900号1900号21004G约西亚1(2100),3(1800),7(2600),8(900),20(800)。 | 通讯标准。 | 2个G频率的电源 3G宽带(频率) σύστημα CDMA 2000 (in english version) 免费的4G流量 LTE-Bänder 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 40(2300), 40(2300), 40(2300) 40(2300), 40(2300), 40(2300), 40(2300), 40(2300), 40(2300), 40(2300), 40(2300), 40(2300), 40(2300), 40(2300), 40(2300), 40(2300), 40(2300), 41(2500). |
| 3 000毫安时的可充电电池 | 当然,这一点非常重要。 | 3000毫安/秒 |
| 145,5 | 适用于任何尺寸的产品。 | 144,6 |
| 153 г | «艾可? | 139 г |
| 沟通与联系。 | ||
| «»Wi-Fi» 802.11a/b/g, «dvulentov», «Wi-Fi Direct», LAVIOLA, CLAVIOLA | belaidis在网上以namnet的名义:。 | Йе «Вай-Фай 802.11 A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\/ б\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\/ d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\/ H\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\/ Кондиционер, «Вай-Фай директ», по DLNA |
| Yes, A-GPS, A-GPS, GLONASS\/BDS (on pazar) | GPS | ЕС, местен A-GPS, ГЛОНАСС и BDS. |
| 在其中,你会发现一切。 | 物理网络的连接。 | ωμ: «建立成本管理体系 |
| 罗兹C 1.0 | THE USB INTERFACE is BURROWS. | 倒置的C列 1,0 |
| 4.2版本,A2DP,EDR,EDR,EDR | «蓝牙»(Bluetooth)。 | «A2DP v4.2», файл. |
Tselta e. | GPRS | 这适用于 |
| «对达达增援 | ||
| ips 液晶显示器 | 技术部门 | 银幕上的信息和信息,以及在屏幕上的信息 |
| «Beeswax(蜂蜡)»。 | 潘达拉 残疾人 潘达拉 残疾人 潘达拉 残疾人 潘达拉 残疾人 | 触摸屏的选项 |
| 16M | 科尔(安哥拉) | 16M |
| 5.2. | 对角线的… | 5.15 |
| 1080×1920 | Сумрак | 1080×1920 |
| 424 | (Piccelini nu tanque) (Piccelini nu tanque) | 428 |
| 录音机的空间 | ||
| 1200万像素,双线(2 × 1200万像素),f/2.2,激光自动对焦 | 不要忘记带上你的照相机 | 13MP, 超过13MP, www://\\\\/2.0 |
| 双层LED灯笼(两种颜色) | 内置的洗衣机功能 | LED闪烁两次(双信号)。 |
| 30fps的1080p,HDR | 视频剪辑。 | 2160p@30fps,1080p@30fps |
| 800万像素,F/2.4,LED φλας | 在你开始扫描之前 | 400万像素,f/2.0,1/3英寸珍珠传感器,2微米像素,1080p |

![[ОБЗОР] Huawei Honor 8 Lite (#2019) - Характеристики и отзывы! Huawei Honor](https://huaweidevices.ru/wp-content/uploads/2020/08/Huawei-Honor-8-1-630x420.jpg)





