Blik Ergonomic
Smartphone-ul Honor 7 are o formă dreptunghiulară clasică, cu colțuri rotunjite. Ecranul ocupă mai mult de 76% din suprafața frontală. Acest lucru îl face să fie compact și confortabil de ținut în mână. Nu sunt multe detalii mici, dar toate sunt bine gândite. Carcasa metalică are un strat ceramic special pentru o utilizare ușoară.
[Lit] https://www.youtube.com/watch?v=-buwutb_pd8 [/administrare]
Este un sentiment plăcut. Luneta este subțire, din plastic și elegantă. Pe spate, în partea de sus și de jos, există inserții din plastic cu antene ascunse. Sub capac se află cititorul de amprente și o baterie de 3100 mAh, care nu este detașabilă.
Caracteristici tehnice onorifice 7X (BND-L21)
- Skóra : IPS, 5,93″, 1080×2160, capacicief, multi-touch
Huawei Honor 7 Data tehnică
| Cele mai importante resurse | |
|---|---|
| Forma de turnare | «Huawei Honor 7», PLK-AL10, PLK-TL01H, PLK-TL00, PLK-UL00, PLK-CL00, PLK-L01, PLK-L01 PE, PLK-UL00 IN |
| Raport de vânzare a datelor/acasă. | 2020/2020Június Munry |
| Maat | 143.2 x 71.9 x 8.5 mm. |
| Peso | 157 |
| Cor | Alb, gri sau |
| Număr și tip de cartele SIM | O cartelă SIM (nano-SIM) sau două cartele SIM (nano-SIM, mod alternativ). |
| Sistem operațional | » Android, v5.0 (Lollipop), actualizabilă la v6.0 (era comm) Sistem «Android» operacyjny, v6.0 (Marshmallow) — Salida prebedret. |
| 2G Standardele de comunicație în rețea | GSM 850\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\/900\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\/1800\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\/1900 — SIM 1 OG SIM 2 CDMA 800 |
| Standardele de comunicare în rețea 3G | HSDPA 850/1900/1900/2100 CDMA2000 1XEV-DO / TD-SCDMA |
| 4G -Network Conexiune Standard | LTE-Bänder 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) |
| Pagina web. | |
| Filtru | Ecran LCD IPS-NN, 16 milioane de culori |
| Marimea ecranului | 5,2 CALA |
| Deplasare | 1080 x 1920 pixeli (424 ppi) |
| Tocă | Maxim 10 taste simultane |
| Protecția ecranului | Modelul vertical «Gorilla 3 |
| La fel de | |
| 3,5 mm Zocaal | El a urcat |
| Radiobaad | El a urcat |
| Se pare că . | Raportul DTS |
| Transport contagios | |
| USB | Conector tipo C-1.0 detașabil, conector de deplasare USB |
| Satelit și satelit | GPS (A-GPS), GLONASS / BDS |
| WLANAS | » Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, bandă dublă, Wi-Fi Direct, punct de acces |
| «Bluetooth» | luxuriant |
| conexiune internet | LTE, categoria 4; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5,76 Mbps; EDGE, GPRS. |
| NFC | De acasă |
| Stucatură: | |
| Încercări | Procesor octa-core HiSilicon Kirin 935 (4 × 2,2 GHz Cortex-A53 sau 4 × 1,5 GHz Cortex-A53) |
| Procesor grafic | Mali-T628 MP4 |
| a fi | Cud Ram |
| Stocare internă | 64 GIGAOCTEȚI 32 GB — „Ediție avansată” |
| Card de memorie | „MicroSD” datorează 256 GB |
| aparat foto | |
| aparat foto | 20 MP, f/2.0, 27 mm, autofocus cu detecție de fază, bliț cu două LED-uri (cameră dublă) |
| Apatrat e | Senzor 1/2,4′, geo-tagging, touch focus, detectare a feței, HDR, fotografii panoramice. |
| Introduceți videoclipul | 1080p @ 30 kafps, HDR |
| Funcționarea camerei | 8 MP, f/2.4, 26mm, obturator cu LED |
| Bacterii | |
| Tip baterie | Li-After 3100 Mah nu este un indicativ de zonă. |
| În plus | |
| Cenzură | Iluminare, claritate, giroscop, busolă, accelerator |
| Browser | Tu stii |
| Istoricul e-mailurilor: : | Imap, pop3, smtp |
| Anders | — Google Search, Google Maps, Gmail și Talk — mp3 / wav / EAAC grotuvak — mp4 / h.263 / h.264 jucători — Organizatorii — documentele de distribuție — Voce, comandă vocală |
| echipament | |
| Echipament de bază | Au 7: 1 USB -Sbel: 1 Textul manualului de utilizare: 1. Garija -Vacher: 1 Oplader 5V / 2A: 1 |







