Huawei Ascend g730 | Spieltests
Die Testergebnisse entsprechen nicht immer der realen Leistung, daher haben wir uns entschieden, auch unter realen Bedingungen zu testen.
Wir konnten keine Root-Rechte bekommen, also haben wir die folgende Anwendung verwendet:
- Epic Citadel – Unreal-Engine-Demo mit eingebautem Benchmark
Diese Tests testen die Leistung unter verschiedenen Bedingungen und ermöglichen es Ihnen, die tatsächliche Leistung zu bewerten.
Frames pro Sekunde (fps) ist ein wichtiger Faktor in Spielen. Je höher er ist, desto flüssiger wird das Spiel empfunden. Bildraten unter 30 fps können zu Stottern und anderen störenden Effekten führen. Bildraten unter 15 fps verwandeln das Spiel in eine Diashow, man kann es kaum genießen. Wir haben die durchschnittliche Framerate während des Testlaufs im ausgewählten Spiel genommen.
Huawei Ascend g730 | Videos
Seit April 2020 verwenden wir eine neue Testmethodik zum Testen von Multimediageräten. Es ist in mehrere Teile gegliedert.
- Beliebte Formate sind häufig verwendete Videoformate und Codecs. Es wird empfohlen, ihre Unterstützung zuerst zu evaluieren
- DVD- und Blu-ray-Disc-Images — Testen Sie die Wiedergabe vollständiger DVD-/Blu-ray-Images einschließlich Menüs. Empfohlen, wenn Sie Ihre Medienbibliothek als Bilder speichern
- Seltene Formate — weniger gebräuchliche Formate, aber immer noch relevant
- Ultra HD 2K und 4K sind zukunftssichere Formate. Im Jahr 2020 wird Ultra-High-Definition-Video an Popularität gewinnen
Wir haben alle Videos im MX Player gestartet, dem «allesfressendsten» Player.
| Beliebte Formate | ||
|---|---|---|
| Film / Video | Notizen | Testergebnis |
| Borat/Borat (XVID AVI) | MPEG-4 Visual Video (XviD Advanced Simple@L5) 1095 kbps 608×336 25 fps, MP3-Audio 2 Kanäle, keine Untertitel | Erfolg |
| Zurück in die Zukunft 3/Zurück in die Zukunft 3 (XVID AVI ) | MPEG-4 Visual Video (XviD Advanced Simple@L5), 4,5 Mbps 1280×720 23,976 fps, Dolby Digital (AC3) Audio 6 Kanäle, keine Untertitel | Erfolg |
| Donald Duck (FLV) | Flash Video, Sorenson Spark Video 303 kbps 400×300 29 fps, MP3 Audio 2 Kanäle, keine Untertitel | Erfolg |
| Einmal in einer Bäckerei (Yeralash) ( FLV ) | Flash-Video, H.264/AVC-Video (Main@L3) 640×360 25 fps 487 kbps, AAC 2-Kanal-Audio (LC), keine Untertitel | Erfolg |
| Smeshariki. Neue Abenteuer ( FLV ) | Flash-Video, H.264/AVC-Video (Main@L3) 854×480 25 fps 566 kbps, AAC 2-Kanal-Audio (LC), keine Untertitel | Erfolg |
| Mamma Mia! (MKV) | Video AVC/H.264 (High@L4.1), 13 Mbps 1920×800 23.976 fps, Audio 6ch Dolby Digital (AC3), DTS, Untertitel | Erfolg |
| Roller Ich – Einfach Unverbesserlich 2 ( MKV ) | WebM, VP8 Video 1920×1056 23,9 fps 1,9 Mbps, Audio 2 Kanäle Vorbis | Erfolg |
| Pixar — Für die Vögel ( MKV ) | WebM, VP8 Video 640×344 23,2 fps 504 kbps, Audio 2 Vorbis-Kanäle, keine Untertitel | Erfolg |
| Raumstation (MOV) | AVC/H.264 (Main@L3.0), 1,5 Mbps 854×480 25 fps, Audio 2ch AAC (LC), keine Untertitel. MOV-Wiedergabetest | Erfolg |
| Rollwagen 2/Wagen 2 ( BEWEGUNG ) | AVC/H.264 (High@L4.0) 8,4 Mbps 1920×800 23.976 fps, Audio 2ch AAC (LC) | Erfolg |
| Disney Natur (MP4) | MPEG-4 Video AVC/H.264 (High@L4.0) 1920×800 23,976 fps 4,4 Mbps, Audio 2ch AAC (LC) | Erfolg |
| Berechtigte Gewalt/Gewaltgeschichte) ( MP4 ) | MPEG-4-Video AVC/H.264 (Main@L3.0) 720×408 1390 kbps 25 fps, AAC-Audio (HE-AAC) 2 Kanäle, keine Untertitel | Erfolg |
| Video Transformers Dark of the Moon (WEBM) | WebM, VP8 Video 1920×1080 25,0 fps 5,6 Mbps, Audio 2 Kanäle Vorbis | Erfolg |
| Einigkeit macht stark ( WEBM ) | WebM, VP8 Video 640×360 29,0 fps 379 kbps, Audio 2 Vorbis-Kanäle, keine Untertitel | Erfolg |
| DVD- und Blu-Ray-Disc-Images | ||
| BBC: Das Privatleben der Pflanzen (DVD) | MPEG-2, 720×576, Dolby Digital Audio 6 Kanäle, Untertitel DVD-Wiedergabe vom ISO-Image prüfen | Erfolg (VOB-Dateien einzeln) |
| Haus aus Sand und Nebel ( DVD ) | MPEG-2 7,6 Mbps, 720×576, DTS Audio 6ch, Dolby Digital 6ch, Untertitel Überprüfen Sie die DVD-Wiedergabe aus dem Disc-Ordner. Prüfen von Dolby Digital- und DTS-Titeln. Überprüfen von Menüs und Kapitelnavigation. Untertitel prüfen. | Erfolg (VOB-Dateien einzeln) |
| Buch der Meister (Blu-ray AVC/H.264) | 0005.m2ts, AVC/H.264 (High@L4.1) 1920×1080, bis zu 39 Mbps 23.976 fps, DTS MA Audio, Dolby Digital (AC3) | Erfolg (m2ts-Dateien separat) |
| Einer flog über das Kuckucksnest (Blu-ray, VC-1) | 0000.m2ts, VC-1 (Advanced@L3) 1920×1080 23.976 fps, 15.1 Mbps, Dolby Digital (AC3), DTS, Untertitel | Erfolg (m2ts-Dateien separat) |
| Sky Captain (Blu-ray, MPEG2) | 00002.m2ts, MPEG2 (Main@High) 1920×1080 18,9 Mbps 23,976 fps, Dolby Digital, DTS, Untertitel | Erfolg (m2ts-Dateien separat) |
| Seltene Formate | ||
| Harry-Potter-Parodie ( AVI DX50) | MPEG-4 Visial (DivX 5) 998 kbps 640×480 29,97 fps, MP3-Audio 2ch, keine Untertitel | Erfolg |
| Nukleare Explosion ( AVI DIVX) | MPEG-4 Visial (DivX 4) 798 kbps 352×240 25 fps, kein Ton, keine Untertitel | Erfolg |
| Clip von Nikon D300s ( AVI M-JPEG) | M-JPEG 1280×720 (16:9) 22,7 Mbps 24 fps, Mono-PCM-Audio, keine Untertitel | Ablehnung |
| Film von der Fujifilm-Kamera ( AVI M-JPEG) | M-JPEG 640×360 (16:9) 6,9 Mbps 30 fps, Mono-PCM-Audio, keine Untertitel | Ablehnung |
| Clip von SONY miniDV-Kamera ( AVI DVCPRO) | DVCPRO 720×576 (16:9) 24,4 Mbps 25 fps, PCM-Audio 2ch | Ablehnung |
| Die Bewohnerin/ Falle ( MKV ) | AVC/H.264 (High@L4.1), 6 Mbps 1280×544 23.976 fps, 6ch Dolby Digital (AC3) Audio, Untertitel. Header-Stripping prüfen. ReFrames High Level Check (12) | Erfolg |
| Der Avatar/ Avatar (Ausschnitt) (1080p 60 fps MKV ) | AVC/H.264 (High@L4.2), 43,4 Mbps 1920×1080 59,88 fps, 6-Kanal-DTS-Audio, Untertitel. 1080p 60fps Videowiedergabetest | Erfolg |
| Monster im Urlaub (1080p High 10 MKV ) | AVC/H.264 (High 10@L5.1) 4,4 Mbps 1920×1058 23,976 fps, Dolby Digital (AC3) Audio, Untertitel. Überprüfen der Wiedergabe von Hi10p-Clips | Erfolg |
| Clip von SONY HDV-Kamera ( BEWEGUNG ) | HDV 1080i (MPEG2 HD Main@High 1440) 1440×1080, 25Mbps 25 fps, PCM Audio 2ch | Ablehnung |
| Clip Charkow (MPEG2) | MPEG Video (Version 1, BVOP) 384×288 2.800 Mbps 25 fps, MPEG Audio (Version 1), keine Untertitel | Erfolg |
| Nevzorov «Hölle» ( MP4 ) | MPEG-4 Visual (Simple@L3) 352×288 25 fps, AAC-Audio (Version 4) 2 Kanäle, keine Untertitel | Erfolg |
| Video von der Sanyo HD2000 Kamera (1080p 60fps MP4 ) | MPEG-4 AVC/H.264 (High@L4.2), 24,1 Mbps 1920×1080 59,94 fps, AAC-Audio 2ch. 1080p 60fps Videowiedergabetest | Erfolg |
| Clip von einer SONY AVCHD-Kamera (MTS) | AVC/H.264 (High@L4.0), 17 Mbps 1920×1080 25 fps, 6ch Dolby Digital (AC3) Audio, Untertitel. Überprüfung der Unterstützung für AVCHD MTS-Dateien | Erfolg |
| Fernsehsendung (TV-Programm) (RM) | RealMedia, Video RealVideo 4 320×200 386 kbps, 29,9 fps, Audio 1 Kanal 64,1 kbps Herd | Erfolg |
| Crash-Manga (RMVB) | RealMedia VBR, Video RealVideo 4 640×480 408 kbps, 29,9 fps, Audio 2ch 96,5 kbps Herd | Erfolg |
| Fernsehwerbung über die Liebe zu Süßigkeiten (WMV) | WMV3/VC-1 350 kbps 360×288 23 fps, WMA-Audio (Version 2) 1 Kanal, keine Untertitel | Erfolg |
| Ultra HD 2K und 4K | ||
| Weiter oben da drüben ( BEWEGUNG ) | MPEG-4 AVC/H.264 (High@L5.1), 14,8 Mbps 2048×1152 25 fps, AAC-Audio 2ch. MOV 1152p 2K Wiedergabetest | Erfolg |
| 576 Megapixel von Philip Bloom ( MP4 ) | MPEG-4 AVC/H.264 (High@L5.1), 25,3 Mbps 2048×1080 23,976 fps, AAC-Audio 2ch. Überprüfen der Wiedergabe von 1080p 2K-Clips | Erfolg |
| Weiter oben da drüben ( MP4 ) | MPEG-4 AVC/H.264 (High@L5.1), 32,0 Mbps 2048×1152 25 fps, AAC-Audio 2ch. Überprüfen der Wiedergabe von 1152p 2K-Clips | Erfolg |
| Zeiträume ( MP4 ) | MPEG-4 AVC/H.264 (High@L5.1), 33,1 Mbps 2560×1440 23,976 fps, AAC-Audio 2ch. Überprüfen der Wiedergabe von 1440p 2K-Clips | Erfolg |
| Italien ( MP4 ) | MPEG-4 AVC/H.264 (High@L5.1), 41,3 Mbps 3840×2160 23,976 fps, AAC-Audio 2ch. 2160p 4K Ultra HD Clip-Wiedergabetest | Ablehnung |
| Neuseeland ( MP4 ) | MPEG-4 AVC/H.264 (High@L5.1), 40,5 Mbps 4096×2304 23,976 fps, AAC-Audio 2ch. 2160p 4K Ultra HD Clip-Wiedergabetest | Ablehnung |
https://www.youtube.com/watch?v=0ubullQqG1k
Das Huawei Ascend G730 hat bei der Videowiedergabe gute Arbeit geleistet. Er öffnete alle gängigen Formate, sowie fast alle seltenen. Das Telefon konnte sogar hochauflösende Videos öffnen.







