Lukning
Generelt set er både Huawei Honor 8 og Xiaomi Mi5 ret gode telefoner, som retfærdiggør deres pris. Der er visse forskelle i operativsystemet og betydelige forskelle i enhedernes ydre design. Det er sandsynligt, at det for mange mennesker vil være det vigtigste kriterium for valg af telefon. Hver af disse telefoner har forskelle: begge varianter har mere og mindre stærke sider.
Sammenligningstabellen Huawei Honor 8 Xiaomi Mi5:
| Ære 8 | Kortfattet oversigt | Xiaomi Mi 5 |
| Ydelser og tilbehør | ||
Android 6.0 Marshmallow | Operationssystem | Androide 6.0 MarshmallowMIUI v.7 |
| MicroSD | Hukommelseskort | – |
| 64GB | Telefonhukommelse | 64 GB |
| Almindelige egenskaber | ||
| 2020 | Udgivelsesår | 2020 |
| 2G-båndGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 og SIM 23G-båndHSDPA 900 / 1900 / 21004G-båndLTE-bånd 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | Standard for kommunikation | 2G-Bänder 3G-frekvensbånd CDMA-2000-SYSTEM 4G-frekvensbånd LTE-Bänder 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| 3000mA⋅h | Batteri. | 3000 mA⋅h |
| 145,5 | Størrelse: | 144,6 |
| 153 г | Wiegen: | 139 г |
| Kommunikation og forbindelser | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Zweiband, WiFi Direct, hotspot | вай-Фай | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, DLNA |
| Ja, med A-GPS, GLONASS/ BDS (afhængigt af marked) | GPS | Ja, med A-GPS, GLONASS og BDS |
| Findes under | NFC . | Der er |
| Type-C 1.0 reversibelt stik | USB. | Type-C 1.0 reversibel stik |
| Version 4.2, A2DP, EDR og LE | Bluetooth | v4.2, A2DP, LE |
Det er | GPRS | Den er |
| Paraply | ||
| IPS-LCD-SKÆRM | Technik | IPS LCD-SKÆRM |
| Kapacitiv touchskærm | Touch-skærm | kapacitiv berøringsskærm |
| 16M | Farvedybde | 16M |
| 5,2 Zoll. | Diagonal | 5.15 |
| 1080×1920 | Opløses. | 1080×1920 |
| 424 | Pixel tæthed | 428 |
| Kamera og video | ||
| 12 Мпикс, Dual (2 × 12 MP), f/2.2, laser-autofokus | Grundlæggende kamera | 13 MP, dobbelt 13 MP, f/2,0 |
| Dobbelt LED-blitz (dobbelttonet) | Indbygget skylle | Dobbelt LED-blink (dobbelttone) |
| 1080p@30 fps, HDR | Video: | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| 8 MP, f/2.4, LED-blitz | Forrige kamera | 4 MP, f/2.0, 1/3″ sensorstørrelse, 2µm pixelstørrelse, 1080p |







