Die wichtigsten Merkmale des Honor 9x
- SoC Kirin 710F, 8 Kerne: 4×Cortex-A73 @2,2GHz 4×Cortex-A53 @1,7GHz
- GPU Mali-G51
- Betriebssystem Android 9.0 (Pie) EMUI 9. 1
- 6,59″ IPS-Touch-Display, 2340×1080 (19,5:9), 391 ppi
- 4GB RAM, 128GB interner Speicher
- MicroSD-Unterstützung (bis zu 512GB)
- Nano-SIM-Unterstützung (2 Einheiten)
- GSM/WCDMA-Netze
- LTE Cat.12 Netze B1/B3/B7/B8/B20
- GPS/A-GPS, GLONASS, BDS
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 und 5 GHz)
- Bluetooth 4.2, A2DP, LE
- NFC verfügbar!
- USB Typ-C, USB OTG
- Audioausgang für Kopfhörer (3,5mm)
- Hauptkamera 48MP (f/1.8) 2MP (f/2.4); 1080@60 fps Video
- Frontkamera 16MP, f/2.2
- Näherungs- und Lichtsensoren, Magnetfeld, Gyroskop, Beschleunigungsmesser
- Fingerabdruckscanner (Rückseite)
- Akku 4000 mAh, 10W Laden
- Abmessungen 164×77×8,8 mm
- Gewicht 197g
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
| Allgemeine Eigenschaften | |
|---|---|
| Muster. | Huawei Honor 9, Huawei Honor 9 Premium, Huawei Honor 9 STF-L09, STF-AL00, STF-AL10, STF-TL10 |
| Datum der Ankündigung/des Verkaufsbeginns | Juni 2020 / Juli 2020 |
| Maße: | 147,3 x 70,9 x 7,5 mm. |
| Das Gewicht | 155 г. |
| Das Farbschema des Koffers | Gold, Grau und Blau. |
| Anzahl und Typ der SIM-Karten | Zweifach-SIM (Nano-SIM, doppelte Bereitschaftsfunktion) |
| Das Betriebssystem | Android 7.0 (Nougat) |
| \\\\\\\\\\\ | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 UND SIM 2 |
| Der Standard der Kommunikation in 3G-Netzen | HSDPA 850/1900/1900/2100 |
| Kommunikationsstandard in 4G -Netzwerken | LTE-Bänder 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| Anzeige | |
| Art des Bildschirms | LTPS IPS-LCD, kapazitiv, 16 Millionen Farben |
| Bildschirmgröße | 5,15 Zentimeter |
| Bildschirmauflösung | 1080 x 1920, 428 PPI |
| Multitouch: | Es gibt |
| Bildschirmschutz | gehärtetes Glas |
| Klang | |
| 3,5 mm Buchse | Es gibt |
| UKW-Radio | Nein |
| Дополнительные услуги | Vibration, MP3, WAV-Musik |
| Datentransfer | |
| USB | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
| Satelliten-Navigation | GPS (A-GPS), GLONASS, BDS |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, WiFi Direct, Hotspot |
| Bluetooth . | 4.2, A2DP, lE |
| Verbindung mit dem Internet | LTE, HSPA, Edge, GPRS |
| NFC | Es gibt |
| Plattform | |
| Der Prozessor | \\\\\ |
| Grafikprozessor | Found-G2p |
| ARBEITSSPEICHER | 4 GB / 6 GB |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 64 GB / 128 GB |
| Unterstützte Speicherkarten | \\\\\\\\\\\\\\\\ |
| Kamera | |
| Kamera | Dual 20MP 12 MP, f/2.2 |
| Funktionen der Kamera | Geo-Tagging, Touch-Fokus, Gesichtserkennung, HDR, Panorama |
| Ein Video schreiben | 2160 @ 30fps |
| Vordere Kamera | 8 MP, f/2,0 |
| Akku | |
| Batterietyp und -kapazität | Li-Po 3200 mAh |
| \\\\\\\\\\\\ | |
| Sensoren | Näherung, Licht, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Kompass, Fingerabdruckscanner |
| Браузер | HTML, HTML5 UND CSS3 |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | IMAP, POP3, SMTP |
| Sonstiges | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ — MP3/eAAC/WAV/Flac-Spieler — MP4/H.264-Spieler — Foto-/Videobearbeitungsprogramm — Dokument-Betrachter |
| Ausrüstung | |
| Standard Ausrüstung | Ehre 9: 1 USB-Kabel: 1 Sim-Floom-Extraktion: 1 Transparente Schutzhülle: 1 Benutzerhandbuch: 1 \\\\\\\\\\\\\\ Ladegerät 9 V / 2 A: 1 |







