Frica cadru 9x Main
- Kirin 710F SoC, 8 nuclee: 4×Cortex-A73 @ 2,2 GHz 4×Cortex-A53 @ 1,7 GHz
- GPU Mali-G51
- Sistem de operare EMUI 9.0 (Pie). 1
- Ecran tactil IPS de 6,59″, 2340×1080 (19,5:9), 391 ppi
- 4GB RAM, 128GB de stocare internă
- Suport pentru carduri MicroSD (până la 512GB)
- Suport Nano SIM (2 dispozitive)
- LTE Cat.12
- LTE (2,5:9), 391 ppi
- Rețea GSM/WCDMA B1/B3/B7/B8/B20
- GPS/A-GPS, GLONASS, BDS
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/n/ac (2,4 GHz și 5 GHz)
- Bluetooth 4.2, A2DP, LE
- NFC disponibil!
- USB Type-C, USB OTG
- Ieșire vocală pentru căști (3,5 mm)
- Cameră principală 48 MP (f/1,8) și 2 MP (f/2,4) pentru înregistrare 1080@60 fps
- Cameră frontală 16 MP, f/2. 2
- Senzori de proximitate și luminozitate, câmp magnetic, giroscop, accelerometru
- Senzor de amprentă (spate)
- Baterie 4000 mAh, încărcare 10 W
- Dimensiuni 164×77×8,8 mm
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
| Cele mai importante resurse | |
|---|---|
| Dezbatere. | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ STF-L09, STF-AL00, STF-AL10, STF-TL10 |
| Data anunțului de vânzare/începerii vânzării | Iunie 2020/iulie |
| Scop: Securitate: | 147,3 x 70,9 x 70,9 x 7,5 mm |
| Escală | \\ |
| Gama de teste | Auriu, gri și albastru. |
| Numărul și tipul de cartele SIM | Carduri SIM duble (Nano-SIM, dual standby) |
| Îmbunătățirea sistemului | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
| \\\\\\\\\\\ | GSM 850 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\/ 900 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\/ 1800 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\/ 1900-SIM 1 OG SIM 2 |
| Standardele de comunicare ale rețelei 3G | HSDPA 850/1900/1900/2100 |
| 4G -Network Conexiune Standard | Benzile LTE 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 38 (2600), 40 (2300) și 41 (2500). |
| Agent de publicitate | |
| Tipul rețelei | LTPS IPS LCD, capacitiv, 16 milioane de culori |
| Marimea ecranului | 5,15 Centimetri (limite temporale) |
| Deplasare | 1080 x 1920, 428 LK |
| Cu numeroase modificări: | El a urcat |
| Protecția ecranului | \\\\\\\ |
| La fel de | |
| 3,5 mm Zocaal | El a urcat |
| Dominată de Marea Britanie: | De acasă |
| Serviciile suplimentare | Muzică vibrantă, înregistrări în format MP3 și WAV |
| Transport contagios | |
| USB | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
| Navigație prin satelit | GSP (A-GPS), GLONASS, BDS, BDS, BDS |
| WLAN — … | \\ |
| Bluetooth și multe altele. | 4.2, a2dp, le |
| Conexiune Internet | LTE, HSPA, EDGE, GPRS |
| NFC | El a urcat |
| Formă | |
| Încercări | \\\\\ |
| Procesor grafic | Fand-G2P |
| . | 4 Eik / 6 Eik |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 64 G.O. / 228 G.O. |
| Card de memorie | \\\\\\\\\\\\\\\\ |
| aparat foto | |
| aparat foto | Doble 20mp 12 MP, f/2,2 |
| Apatrat e | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
| Introduceți videoclipul | 2160 a 30 fps |
| Funcționarea camerei | 8 Mp, f/2,0 |
| Acest lucru este în mod evident foarte important: | |
| Тип батареи og kapacitet | Li-Po 3200 мАч |
| \\\\\\\\\\\\ | |
| Cenzură | Proximitate, lumină, accelerometru, giroscop, busolă și cititor de amprentă digitală. |
| Браузер | HTML, HTML5 OG CSS3 |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | Imap, pop3, smtp |
| Anders | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\ — MP4/h.264-Speler — Programe de editare foto și video — Managerii de documente |
| echipament | |
| Echipament de bază | Au 9: 1 Conectare USB: 1 Retragerea florilor: 1 dexel transparent: 1 Instrucțiuni de utilizare: 1 buc. \\\\\\\\\\\\\\ 9 V / 2 A lader: 1 |





