Recursos honorários 9x Main
- Kirin 710F SoC, 8 núcleos: 4×Cortex-A73 @ 2,2 GHz 4×Cortex-A53 @ 1,7 GHz
- GPU Mali-G51
- Sistema operativo EMUI 9.0 (Pie). 1
- 6.59″ IPS touchscreen, 2340×1080 (19.5:9), 391 ppi
- 4GB RAM, 128GB armazenamento interno
- Suporte de cartão MicroSD (até 512GB)
- Suporte de Nano SIM (2 dispositivos)
- LTE Cat.12
- LTE (2.5:9), 391 ppi
- Rede GSM/WCDMA B1/B3/B7/B8/B20
- GPS/A-GPS, GLONASS, BDS
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz e 5 GHz)
- Bluetooth 4.2, A2DP, LE
- NFC disponível!
- USB Type-C, USB OTG
- Saída de voz para auscultadores (3,5 mm)
- Câmara principal 48 MP (f/1,8) e 2 MP (f/2,4) para gravação 1080@60 fps
- Câmara frontal 16 MP, f/2. 2
- Sensores de proximidade e luminosidade, campo magnético, giroscópio, acelerómetro
- Sensor de impressão digital (traseiro)
- Bateria 4000 mAh, carga 10 W
- Dimensões 164×77×8,8 mm
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
| Os recursos mais importantes | |
|---|---|
| Discussão. | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ STF-L09, STF-AL00, STF-AL10, STF-TL10 |
| Data do anúncio da venda / início da venda | Junho de 2020/julho |
| Finalidade: Segurança: | 147,3 x 70,9 x 7,5 мм |
| Escala (Letta) | \\ |
| Faixa de teste | Em dourado, cinza e azul. |
| Número e tipo de cartões SIM | Cartões SIM duplos (Nano-SIM, dual standby) |
| Melhoramento do sistema | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
| \\\\\\\\\\\ | GSM 850 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\/ 900 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\/ 1800 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\/ 1900-SIM 1 OG SIM 2 |
| Normas de comunicação em rede 3G | HSDPA 850/1900/1900/2100 |
| 4G -NETWork Connection Standard | De LTE-banden 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 38 (2600), 40 (2300) pt 41 (2500). |
| Anunciante | |
| Tipo netwerk | LTPS IPS LCD, capacitiva, 16 milhões de cores |
| Tamanho da tela | 5,15 Centimetros (limites de tempo) |
| Deslocamento | 1080 x 1920, 428 LK |
| Com muitas alterações: | Ele subiu |
| Proteção à tela | \\\\\\\ |
| Som | |
| 3,5 mm Zocaal | Ele subiu |
| Dominado pelo Reino Unido: | De casa |
| Serviços adicionais | Música vibratória, gravações em formato MP3 e WAV |
| Transporte contagioso | |
| USB | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
| Satelietnavigação | GSP (A-GPS), GLONASS, BDS, BDS, BDS |
| WLAN — … | \\ |
| Bluetooth e muito mais. | 4.2, A2DP, LE |
| Conexão à Internet | LTE, HSPA, Edge, GPRS |
| NFC | Ele subiu |
| Forma | |
| Tentativas | \\\\\ |
| Processador gráfico | Fand-G2P |
| . | 4 EIK / 6 EIK |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 64 G.O./ 228 G.O. |
| Cartão de memória | \\\\\\\\\\\\\\\\ |
| Câmera | |
| Câmera | Doble 20mp 12 MP, f/2.2 |
| Aparato e | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
| Digite o vídeo | 2160 a 30 fps |
| Operação da câmera | 8 Mp, f/2,0 |
| Isto é obviamente muito importante: | |
| Battery type og kapacitet | Li-Po 3200 mAh |
| \\\\\\\\\\\\ | |
| Censura | Proximidade, luz, acelerómetro, giroscópio, bússola e leitor de impressão digital. |
| Browser | HTML, HTML5 OG CSS3 |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | IMAP, POP3, SMTP |
| Anders | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\ — MP4/h.264-speler — Software de edição de fotos e vídeo — Gestores de documentos |
| equipamento | |
| Equipamento básico | AU 9: 1 Ligação USB: 1 Retirada de flores: 1 dexel transparente: 1 Instruções de funcionamento: 1 pc. \\\\\\\\\\\\\\ 9 V / 2 A lader: 1 |






