Technische Daten huawei p10
| Allgemeine Eigenschaften | |
|---|---|
| Modell | Huawei P10 |
| Datum der Ankündigung/Verkaufsstart | Februar 2020 |
| Maße | 145.5 × 69.5 × 7.4 mm. |
| Das Gewicht | |
| Körperfarben | Schwarz, Gold, Minze, Lila |
| Anzahl und Art der SIM-Karten | Single-SIM (Nano-SIM) oder Dual-SIM (Nano-SIM, Dual-Standby) |
| Betriebssystem | Android-Betriebssystem, v7.0 (Nougat) |
| Kommunikationsstandard in 2G-Netzen | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 2 (nur Dual-SIM-Modelle) |
| Kommunikationsstandard in 3G-Netzen | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100 HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
| Kommunikationsstandard in 4G -Netzwerken | LTE-Band 1 (2100), 3 (1800), 4 (1700/2100), 7 (2600), 20 (800), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), B41 LTE-Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 12(700), 17 (700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 38(2600), 39(1900), 40(2300), B41 LTE-Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 12(700), 17 (700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300) |
| Anzeige | |
| Art des Bildschirms | Kapazitiver IPS-NEO-LCD-Touchscreen, 16 Millionen Farben |
| Bildschirmgröße | 5,2 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 1440 x 2560 @565 PPI |
| Multi-Touch | Es gibt |
| Bildschirmschutz | Corning Gorilla Glass Emotion UI 5.0 |
| Klang | |
| 3,5 mm Buchse | Es gibt |
| FM-Radio | Nein |
| Zusätzlich | 24-Bit/192-kHz-Audio |
| Datentransfer | |
| USB | Umschaltbarer Typ-C 1.0-Anschluss |
| Satellitennavigation | GPS (A-GPS), GLONASS/BDS |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, DLNA, WiFi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | v5.0, A2DP, LE |
| Internetverbindung | LTE, HSPA, EDGE, GPRS |
| NFC | Es gibt |
| Plattform | |
| Der Prozessor | HiSilicon Kirin 960 Octa-Core (4×2,4 GHz Cortex-A73 & 4×1,8 GHz Cortex-A53) |
| Grafikkarte | Mali-G71 MP8 |
| RAM | 4 GB RAM / 6 GB RAM |
| Innere Erinnerung | 32/64/128 GB |
| Unterstützte Speicherkarten | microSD oder 256 GB |
| Kamera | |
| Kamera | Dual 12 MP, f/1.7, 27 mm, Leica-Optik, Phasenerkennungs-Autofokus, Dual-LED-Blitz (Dual Tone). |
| Kamerafunktionen | Geo-Tagging, Touch-Fokus, Gesichtserkennung, HDR, Panorama |
| Videoaufnahme | 2160p bei 30 fps, 1080p bei 60 fps |
| Vordere Kamera | 8 MP, f/1,7, 1080p |
| Batterie | |
| Batterietyp und Kapazität | 3100 mAh, nicht entfernbar |
| Zusätzlich | |
| Sensoren | Licht, Nähe, Fingerabdruck, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Kompass |
| Browser | HTML5 |
| IMAP, POP3, SMTP | |
| Sonstiges | – Google-Suche, Karten, Gmail, Talk — XviD/MP4/H.265-Player — MP3-/eAAC-/WAV-/Flac-Player — Dokumentenbetrachter — Foto-/Video-Editor — Veranstalter — Sprachwahl, Sprachbefehle, Sprachaufzeichnung — Batterie schnell laden |
| Ausrüstung | |
| Standard Ausrüstung | P10: 1 USB -Kabel: 1 SIM-Auswurfwerkzeug: 1 Benutzerhandbuch: 1 Garantiekarte: 1 Ladegerät 5V/2A: 1 |






