Especificações Huawei p10
| Os recursos mais importantes | |
|---|---|
| impressão de tela | huawei p10 |
| Data de início de lançamento/venda | fevereiro de 2020 |
| Maat | 145,5×69,5×7,4 mm. |
| Peso | |
| Cor da pele | Preto, dourado, menta, pequeno |
| Número e tipo do cartão SIM | Um SIM (nano SIM) ou dois SIM (Nano SIM, espera dupla) |
| Sistema operacional | SO Android v7.0 (posterior) |
| Padrão de comunicação em redes 2G | GSM 850/900/1800/1900 — SIM 1 e SIM 2 (apenas para modelos dual SIM) |
| Padrão de comunicação em redes 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/1100 HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1800/1900/2100 |
| 4G -NETWork Connection Standard | Bande LTE 1 (2100), 3 (1800), 4 (1700/2100), 7 (2600), 20 (800), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), B41 LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 6 (900), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 17 bandas (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 26 (850), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), B41 LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 6 (900), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 17 bandas (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 26 (850), 28 (700), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300) |
| Anunciante | |
| Filtro | Ecrã táctil capacitivo IPS NEO LCD, 16 milhões de cores |
| Tamanho da tela | 5,2 cala |
| Deslocamento | Resolução 1440 x 2560 e 565 ppi |
| Toque | subiu |
| Proteção à tela | dla Corning Gorilla Glass Emotion Interface 5.0 |
| Som | |
| 3,5 mm Zocaal | subiu |
| rádio FM | De casa |
| Adicionalmente | Suspender 24 bits/192 kHz |
| Transferência de dados | |
| USB | Porta giratória tipo C 1.0 |
| Satélite e satélite | GPS (A-GPS), GLONASS/BDS |
| Internet sem fio | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla, DLNA, Wi-Fi Direct, toegangspunt |
| Bluetooth | v5.0, A2DP, LE |
| conexão de internet | LTE, HSPA, ONBOARD, GPRS |
| NFC | Ele subiu |
| formas planas | |
| Tentativas | HiSilicon Kirin 960 Kaheksatuumalina (4 × 2,4 GHz Cortex-A73 i 4 × 1,8 GHz Cortex-A53) |
| Placa de vídeo | Pequeno G71 MP8 |
| ser | RAM dwa 4 GB / RAM dwa 6 GB |
| armazenamento interno | 32/64/128 Ou |
| Cartões de memória compatíveis | «microSD» com capacidade de 256 GB |
| Câmera | |
| Câmera | Dual 12 MP, f/1.7, 27mm, ótica Leica, foco automático com detecção de fase, flash LED duplo (cor dupla). |
| função da câmera | Geotagging, foco de toque, detecção de face, HDR, panorama |
| vídeo- | 2160p Ultimate até 30 fps, 1080p Ultimate até 60 fps |
| A primeira câmera | 8 MP, f/1,7, 1080p |
| bactérias | |
| tipo de bateria e capacidade | 3100 mAh, desktop |
| anders | |
| sensores | Luz, Proximidade, Impressão digital, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
| Navegador | HTML5 |
| e-passado | IMAP, POP3, SMTP |
| anders | — Ver Google, Mapas, Gmail, Talk. — Letras XviD/MP4/H.265 — Letras MP3/eAAC/WAV/Flac — visualizador de documentos — Edição de foto/vídeo — E o chefe — Chamadas de voz, comandos de voz, gravação de voz — A bateria acelera rapidamente |
| tema | |
| Equipamento básico | P10: 1 USB -Sbel: 1 Dispositivo emissor do SIM: 1 Use o guia: 1 Período de validade da garantia: 1 Conexões 5V/2A: 1 |








