especificaciones huawei p10
| Características generales | |
|---|---|
| modelo | huawei p10 |
| Fecha de inicio del anuncio/venta | febrero 2020 |
| Dimensiones | 145,5 × 69,5 × 7,4 mm. |
| Peso | |
| colores de la carrocería | Negro, Dorado, Menta, Pequeño |
| Número y tipo de tarjeta SIM | Una tarjeta SIM (nano-SIM) o dos tarjetas SIM (nano-SIM, modo de espera dual) |
| sistema operativo | Sistema operativo Android, v7.0 (turrón) |
| Estándar de comunicación en redes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 y SIM 2 (solo modelo Dual SIM) |
| Estándar de comunicación en redes 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100 HSDPA 800/850/900/1700 (AWS)/1800/1900/2100 |
| Estándar de comunicación en la red 4G | LTE bandas 1 (2100), 3 (1800), 4 (1700/2100), 7 (2600), 20 (800), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), B41 Bandas LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 6 (900), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 26 (850), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), B41 Bandas LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 6 (900), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 26 (850), 28 (700), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300) |
| publicidad | |
| Pantalla | Pantalla táctil capacitiva IPS NEO LCD, 16M colores |
| tamaño de pantalla | 5,2 pulgadas |
| Resolución de la pantalla | 1440 x 2560 @565 PPI |
| Tocar | sellar en |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass Emoción UI 5.0 |
| Klang | |
| Zócalo de 3.5 mm | sellar en |
| FM-raadio | no |
| aparte de eso | Audio de 24 bits/192 kHz |
| transferencia de datos | |
| USB | Puerto giratorio tipo C 1.0 |
| Satélite y satélite | GPS (A-GPS), GLONASS/BDS |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, DLNA, Wi-Fi directo, punto de acceso |
| Bluetooth | v5.0, A2DP, LE |
| conexión a Internet | LTE, HSPA, BORDE, GPRS |
| NFC | Sellar |
| plataforma | |
| Procesador | HiSilicon Kirin 960 Kaheksatuumaline (4 × 2,4 GHz Cortex-A73 y 4 × 1,8 GHz Cortex-A53) |
| tarjeta grafica | Malí-G71 MP8 |
| cobre | 4 GB de RAM / 6 GB de RAM |
| memoria interna | 32/64/128GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | microSD o 256GB |
| Cámara | |
| Cámara | Doble 12 MP, f/1.7, 27 mm, óptica Leica, enfoque automático de detección de fase, flash LED dual (dos tonos). |
| Función de cámara | Geoetiquetado, enfoque táctil, detección de rostros, HDR, panorama |
| videosalvestus | 2160p hasta 30 fps, 1080p hasta 60 fps |
| Cámara frontal | 8 MP, f/1,7, 1080p |
| bacterias | |
| tipo de batería y capacidad | 3100 mAh, no extraíble |
| aparte de eso | |
| sensores | Luz, proximidad, huella digital, acelerómetro, giroscopio, brújula |
| Navegador | HTML5 |
| Correo electrónico | IMAP, POP3, SMTP |
| Diverso | – Búsqueda de Google, Maps, Gmail, Talk — Reproductor XviD/MP4/H.265 — Reproductor MP3/eAAC/WAV/Flac — Visor de documentos — Edición de fotos/vídeos — Organizador — Llamadas de voz, comandos de voz, grabación de audio — Recarga la batería rápidamente |
| Muevete | |
| Equipamiento estandar | P10: 1 USB -Sbel: 1 Herramienta de expulsión de SIM: 1 Use el manual: 1 Cobertura de garantía: 1 Oplader 5V/2A: 1 |

![[РЕШЕНО] Как откалибровать сенсор на Андроиде Инжененое меню touchscreen](https://huaweidevices.ru/wp-content/uploads/2021/11/1340119389_touchscreen-22.jpg)




