Xiaomi pocophone f1 vs huawei mate 10

Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.1 | 5 |
| Функции Bluetooth | LE, HID, A2DP | LE, HID, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версия USB | 2 | 2 |
| Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG | — Зарядка — Режим USB-накопителя — Режим USB-host — OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou |
| NFC* | Нет | Нет |
| Инфракрасный порт | Да | Нет |
Сравнение —
xiaomi pocophone f1 или xiaomi redmi note 5 ai dual camera
Xiaomi Pocophone F1 это смартфон 2021 года выпуска с массой 182 г и размерами 155.5 x 75.3 x 8.8 мм. Он имеет 6.18 -дюймовый экран, 12-мегапиксельную камеру и 256 GB, 8 GB RAM
64/128 GB, 6 GB RAM. Его процессор Octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 385 Silver)
Xiaomi Redmi Note 5 AI Dual Camera это смартфон 2021 года выпуска с массой 181 г и размерами 158.6 x 75.4 x 8.1 мм. Он имеет 5.99 -дюймовый экран, 12-мегапиксельную камеру и 64 GB, 4/6 GB RAM
32 GB, 3 GB RAM. Его процессор Octa-core 1.8 GHz Kryo 260
Подробное сравнение всех функций смотрите в таблице ниже.
или
| Общие характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Марка и модель | Xiaomi Pocophone F1 | Xiaomi Redmi Note 5 AI Dual Camera | |
| Дата выхода | 2021, Август | 2021, Март | |
| Размеры (ВxШxГ) | 155.5 Х 75.3 Х 8.8 мм | 158.6 Х 75.4 Х 8.1 мм | |
| Вес | 182 г. | 181 г. | |
| Корпус | Стеклянная передняя панель, Пластиковый корпус | Стеклянная передняя панель, алюминиевый корпус | |
| Цвета | Graphite Black, Steel Blue, Rosso Red, Armored Edition with Kevlar | Black, Gold, Rose Gold, Blue, Flame Red | |
| Аккумулятор | 4000 мАч, Неизменяемый, Li-Po | 4000 мАч, Неизменяемый, Li-Po | |
| Ориентировочная цена | 290 EUR | 180 EUR | |
| Камеры и видео | |||
|---|---|---|---|
| Камера заднего, основная | 12 MP, Двойная камера | 12 MP, Двойная камера | |
| Характеристики | -12 MP, f/1.9, 1/2.55», 1.4µm, dual pixel PDAF -5 MP, f/2.0, 1.12µm, для измерения глубины | -12 MP, f/1.9, 1/2.55», 1.4µm, dual pixel PDAF -5 MP, f/2.0, 1.25µm, для измерения глубины | |
| Функции | двойная LED вспышка, HDR, панорама | двойная LED вспышка, панорама, HDR | |
| Запись видео | 2160p@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 1080p@240fps, 720p@960fps | 1080p@30fps | |
| DxOMark основной результат | 91 | ||
| DxOMark фото результата | 92 | ||
| DxOMark видео результат | 90 | ||
| Фронтальная камера, селфи | 20 MP, Одна камера | 13 MP,Одна камера | |
| Характеристика | -20 MP, f/2.0, 0.9µm | -13 MP, f/2.0, 1.12µm | |
| Функции | HDR | LED вспышка | |
| Характеристика | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| Комуникация и связь | |||
|---|---|---|---|
| Сим-карта | Hybrid Две SIM (Nano-SIM, двойной режим ожидания) | Hybrid Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим готовности) | |
| Сеть | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |
Показать все сетевые частоты: | |||
| Частоты | -2G — GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 2 -3G — HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 -4G — LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | -2G — GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA — China -3G — HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 -4G — LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) — China LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) — Indonesia, Malaysia, Hong Kong, Vietnam LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) — Taiwan | |
| Скорость интернета | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps | HSPA, LTE | |
| GPRS | Да | Да | |
| Edge | Да | Да | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухполосный, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухполосный, WiFi Direct, hotspot | |
| GPS | Да, с A-GPS, GLONASS, BDS | Да, с A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | |||
| USB | 2.0, Type-C 1.0 реверсивный разъем, USB On-The-Go | microUSB 2.0 | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.0, A2DP, LE | |
| Вредное излучение | SAR — 0.79 W/kg (голова) 1.03 W/kg (тело) | ||
| Прочие дополнения | |||
|---|---|---|---|
| Датчики | — Инфракрасное распознавание лица, Сканер отпечатков пальцев (на задней панели), Акселерометр, Гироскоп, Датчик близости, Компас | — Сканер отпечатков пальцев (на задней панели), Акселерометр, Гироскоп, Датчик близости, Компас , Инфракрасный порт | |
| Другие дополнения | — Быстрая зарядка аккумулятора 9V/2A 18W (Quick Charge 3.0) | — Быстрая зарядка аккумулятора (Quick Charge 3.0) | |
| Версии | — Другие имена: Xiaomi Poco F1 in India | — For China, Taiwan, Indonesia, Malaysia, Hong Kong, Vietnam, Thailand | |
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.1 | 5 |
| Функции Bluetooth | LE, HID, A2DP | LE, HID, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версия USB | 2 | 2 |
| Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG | — Зарядка — Режим USB-накопителя — Режим USB-host — OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou |
| NFC* | Нет | Нет |
| Инфракрасный порт | Да | Нет |
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.


