Huawei mate 10 pro vs huawei mate 9 pro
Дизайн и корпус
Высота | 158 мм | 156.9 мм |
Ширина | 73.4 мм | 78.9 мм |
Толщина | 8.4 мм | 7.9 мм |
Вес | 192 грамма | 190 граммов |
Водонепроницаемость | IP68 | Нет |
Материал задней панели | Стекло | Металл |
Материал рамки | Металл | Металл |
Доступные цвета | Синий, Черный, Белый, Оранжевый, Aurora | Синий, Коричневый, Белый, Красный, Золотой, Серый, Серебристый |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее | Да, сзади |
Сравнение –
huawei mate 10 pro или huawei mate 9 pro
Huawei Mate 10 Pro это смартфон 2021 года выпуска с массой 178 г и размерами 154.2 x 74.5 x 7.9 мм. Он имеет 6 -дюймовый экран, 12-мегапиксельную камеру и 128 GB, 6 GB RAM
64 GB, 4 GB RAM. Его процессор Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53)
Huawei Mate 9 Pro это смартфон 2021 года выпуска с массой 169 г и размерами 152 x 75 x 7.5 мм. Он имеет 5.5 -дюймовый экран, 12-мегапиксельную камеру и 128 GB, 6 GB RAM
64 GB, 4 GB RAM. Его процессор Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53)
Подробное сравнение всех функций смотрите в таблице ниже.
или
Общие характеристики | |||
---|---|---|---|
Марка и модель | Huawei Mate 10 Pro | Huawei Mate 9 Pro | |
Дата выхода | 2021, Октябрь | 2021, Ноябрь | |
Размеры (ВxШxГ) | 154.2 Х 74.5 Х 7.9 мм | 152 Х 75 Х 7.5 мм | |
Вес | 178 г. | 169 г. | |
Корпус | Передняя и задняя панель из стекло, алюминиевая рама | Стеклянная передняя панель, алюминиевая рама, back | |
Цвета | Midnight Blue, Titanium Gray, Mocha Brown, Pink Gold | Haze Gold, Titanium Grey | |
Аккумулятор | 4000 мАч, Неизменяемый, Li-Po | 4000 мАч, Неизменяемый, Li-Po | |
Ориентировочная цена | 400 EUR | 400 EUR |
Камеры и видео | |||
---|---|---|---|
Камера заднего, основная | 12 MP, Двойная камера | 12 MP, Двойная камера | |
Характеристики | -12 MP, f/1.6, 27mm (широкая), 1/2.9”, 1.25µm, OIS, PDAF & лазерный AF -20 MP B/W, f/1.6, 27mm (широкая), 2x lossless zoom, OIS, PDAF & лазерный AF | -12 MP, f/2.2, 27mm (широкая), 1/2.9”, 1.25µm, OIS, PDAF & лазерный AF -20 MP B/W, f/2.2, 27mm (широкая), 2x lossless zoom, OIS, PDAF & лазерный AF | |
Функции | Leica оптика, двойнаяl LED двутонная вспышка, панорама, HDR | Leica оптика, двойнаяl LED двутонная вспышка, панорама, HDR | |
Запись видео | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps | |
DxOMark основной результат | 97 | ||
DxOMark фото результата | 100 | ||
DxOMark видео результат | 91 | ||
Фронтальная камера, селфи | 8 MP, Одна камера | 8 MP,Одна камера | |
Характеристика | -8 MP, f/2.0, 26mm (широкоугольная), 1/3.2”, 1.4µm, AF | -8 MP, f/1.9, 26mm (широкоугольная), 1/3.2”, 1.4µm, AF | |
Характеристика | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Комуникация и связь | |||
---|---|---|---|
Сим-карта | Одиночная SIM (Nano-SIM)Две SIM (Nano-SIM, двойной режим ожидания) | Одна SIM-карта (Nano-SIM)Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим готовности) | |
Сеть | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
Показать все сетевые частоты: | |||
Частоты | -2G – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) -3G – HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 -4G – LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300) | -2G – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) -3G – HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 -4G – LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 29(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
Скорость интернета | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat18 1200/150 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps | |
GPRS | Да | Да | |
Edge | Да | Да | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухполосный, DLNA, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухполосный, DLNA, WiFi Direct, hotspot | |
GPS | Да, с A-GPS, GLONASS, BDS | Да, с A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Да | Да | |
USB | 3.1, Type-C 1.0 реверсивный разъем; USB Host | 2.0, Type-C 1.0 реверсивный разъем | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, aptX HD, LE | 4.2, A2DP, EDR, LE |
Прочие дополнения | |||
---|---|---|---|
Датчики | – Сканер отпечатков пальцев (на задней панели), Акселерометр, Гироскоп, Датчик близости, Барометр, Компас , Инфракрасный порт | – Сканер отпечатков пальцев (Передняя панель), Акселерометр, Гироскоп, Датчик близости, Барометр, Компас , Инфракрасный порт | |
Другие дополнения | – Быстрая зарядка аккумулятора 4.5V/5A (58% для 30 мин.) – Защита от воды и пыли IP67 (до 1m для 30 мин) | – Быстрая зарядка аккумулятора | |
Версии | – Версии: BLA-L09 (Single SIM); BLA-L29 (Dual SIM); BLA-AL00 (China) |
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Дизайн и корпус
Высота | 158 мм | 156.9 мм |
Ширина | 73.4 мм | 78.9 мм |
Толщина | 8.4 мм | 7.9 мм |
Вес | 192 грамма | 190 граммов |
Водонепроницаемость | IP68 | Нет |
Материал задней панели | Стекло | Металл |
Материал рамки | Металл | Металл |
Доступные цвета | Синий, Черный, Белый, Оранжевый, Aurora | Синий, Коричневый, Белый, Красный, Золотой, Серый, Серебристый |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее | Да, сзади |
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.