Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot |
| Версия Bluetooth | 5.1 | 4.2 |
| Функции Bluetooth | LE, A2DP | LE, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версия USB | 3.1 | 3.1 |
| Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou |
| NFC* | Да | Да |
| Инфракрасный порт | Да | Нет |
Сравнение —
huawei p40 lite или huawei p20 pro
Huawei P40 lite это смартфон 2020 года выпуска с массой 183 г и размерами 159.2 x 76.3 x 8.7 мм. Он имеет 6.4 -дюймовый экран, 48-мегапиксельную камеру и 128GB 6GB RAM. Его процессор Octa-core (2×2.27 GHz Cortex-A76 & 6×1.88 GHz Cortex-A55)
Huawei P20 Pro это смартфон 2021 года выпуска с массой 180 г и размерами 155 x 73.9 x 7.8 мм. Он имеет 6.1 -дюймовый экран, 40-мегапиксельную камеру и 256 GB, 8 GB RAM
128 GB, 6 GB RAM. Его процессор Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53)
Подробное сравнение всех функций смотрите в таблице ниже.
или
| Общие характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Марка и модель | Huawei P40 lite | Huawei P20 Pro | |
| Дата выхода | 2020, Февраль 27 | 2021, Март | |
| Размеры (ВxШxГ) | 159.2 Х 76.3 Х 8.7 мм | 155 Х 73.9 Х 7.8 мм | |
| Вес | 183 г. | 180 г. | |
| Корпус | Стеклянная передняя панель, пластиковая задняя панель, пластиковая рама | Передняя и задняя панель из стекло, алюминиевая рама | |
| Цвета | Black, Emerald Green, Light Pink/Blue | Twilight, Black, Midnight Blue, Pink Gold | |
| Аккумулятор | 4200 мАч, Неизменяемый, Li-Po | 4000 мАч, Неизменяемый, Li-Po | |
| Ориентировочная цена | 300 EUR | 620 EUR | |
| Камеры и видео | |||
|---|---|---|---|
| Камера заднего, основная | 48 MP, Четверная камера | 40 MP, Тройная камера | |
| Характеристики | -48 MP, f/1.8, 26mm (широкая), 1/2.0», 0.8µm, PDAF -8 MP, f/2.4, (сверхширокая) -2 MP, f/2.4, 27mm (макро камера), 1/5.0», 1.75µm -2 MP, f/2.4, (для измерения глубины) | -40 MP, f/1.8, 27mm (широкая), 1/1.7», OIS, PDAF / Лазерный AF -20 MP B/W, f/1.6, 27mm (широкая), 1/2.7», OIS, PDAF / Лазерный AF -8 MP, f/2.4, 80mm (телеобъектив), 1/4», 3x оптический зум, OIS, PDAF / Лазерный AF | |
| Функции | LED вспышка, HDR, панорама | Leica оптика, LED вспышка, HDR, панорама | |
| Запись видео | 2160p@30fps, 1080p@30fps | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps | |
| DxOMark основной результат | 109 | ||
| DxOMark фото результата | 114 | ||
| DxOMark видео результат | 98 | ||
| Фронтальная камера, селфи | 16 MP, Одна камера | 24 MP,Одна камера | |
| Характеристика | -16 MP, f/2.0, (широкоугольная), 1/3.1», 1.0µm | -24 MP, f/2.0, 26mm (широкоугольная) | |
| Функции | HDR | Leica оптика | |
| Характеристика | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| DxOMark селфи результат | 72 | ||
| DxOMark фото результат | 67 | ||
| DxOMark видео результата | 79 | ||
| Комуникация и связь | |||
|---|---|---|---|
| Сим-карта | Hybrid Две SIM (Nano-SIM, двойной режим ожидания) | Одна SIM-карта (Nano-SIM)Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим готовности) | |
| Сеть | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
Показать все сетевые частоты: | |||
| Частоты | -2G — GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 2 -3G — HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 -4G — LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 28(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) — JNY-L21A, JNY-L01A, JNY-L21B | -2G — GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) -3G — HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 -4G — LTE | |
| Скорость интернета | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 400/75 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat16 1024/150 Mbps | |
| GPRS | Да | Да | |
| Edge | Да | Да | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухполосный, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухполосный, WiFi Direct, hotspot | |
| GPS | Да, с A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Да, с A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
| NFC | Да (market/зависит от региона): JNY-L21A, JNY-L01A, | Да | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 реверсивный разъем, USB On-The-Go | 3.1, Type-C 1.0 реверсивный разъем | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD | |
| Вредное излучение | SAR EU — 1.23 W/kg (голова) 1.19 W/kg (тело) | ||
| Прочие дополнения | |||
|---|---|---|---|
| Датчики | — Сканер отпечатков пальцев (сбоку), Акселерометр, Датчик близости, Компас | — Сканер отпечатков пальцев (Передняя панель), Акселерометр, Гироскоп, Датчик близости, Компас, color spectrum , Инфракрасный порт | |
| Другие дополнения | — Быстрая зарядка аккумулятора 40W: 70% для 30мин. | — Быстрая зарядка аккумулятора 4.5V/5A (58% для 30 мин.) — Защита от воды и пыли IP67 (до 1m для 30 мин) | |
| Версии | — Версии: JNY-L21A, JNY-L01A, JNY-L21B, JNY-L22A, JNY-L02A, JNY-L22B | ||
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot |
| Версия Bluetooth | 5.1 | 4.2 |
| Функции Bluetooth | LE, A2DP | LE, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версия USB | 3.1 | 3.1 |
| Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou |
| NFC* | Да | Да |
| Инфракрасный порт | Да | Нет |
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.


