ファーウェイアセンドg730 |ゲームテスト
テスト結果は必ずしも実際のパフォーマンスと一致するとは限らないため、実際の条件でもテストすることにしました。
root権限が取れなかったので、以下のアプリケーションを使用しました:
- Epic Citadel – 組み込みのベンチマークを備えたアンリアル エンジンのデモ
さまざまな条件下での性能をテストし、実際の性能を評価することができます。
1 秒あたりのフレーム数 (fps) は、ゲームにおいて重要な要素です。高いほど、ゲームはよりスムーズに認識されます。フレーム レートが 30 fps 未満の場合、スタッタリングやその他の迷惑な効果が発生する可能性があります。 15 fps 未満のフレーム レートでは、ゲームがスライドショーになり、ほとんど楽しめません。選択したゲームでのテスト実行中の平均フレーム レートを取得しました。
ファーウェイアセンドg730 |動画
2020 年 4 月から、マルチメディア デバイスのテストに新しいテスト方法を使用しています。それはいくつかの部分に分かれています。
- 一般的な形式は、一般的に使用されるビデオ形式とコーデックです。彼らのサポートは、最初に評価することをお勧めします
- DVD および Blu-ray ディスク イメージ — メニューを含む完全な DVD/Blu-ray イメージの再生をテストします。メディア ライブラリを画像として保存する場合におすすめ
- まれな形式 — あまり一般的ではない形式ですが、それでも関連性があります
- Ultra HD 2K と 4K は将来性のあるフォーマットです。 2020年は超高精細動画が流行る
最も「雑食」なプレーヤーである MX Player ですべての動画を起動しました。
| 一般的なフォーマット | ||
|---|---|---|
| フィルム・ビデオ | 注意事項 | 試験結果 |
| ボラット/ボラット (XVID AVI) | MPEG-4 Visual ビデオ (XviD Advanced Simple@L5) 1095kbps 608×336 25fps、MP3 オーディオ 2 チャンネル、字幕なし | 成功 |
| バック・トゥ・ザ・フューチャー3/バック・トゥ・ザ・フューチャー3 (XVID アビ ) | MPEG-4 Visual ビデオ (XviD Advanced Simple@L5)、4.5 Mbps 1280×720 23.976 fps、Dolby Digital (AC3) オーディオ 6 チャンネル、字幕なし | 成功 |
| ドナルドダック (FLV) | Flash 動画、Sorenson Spark 動画 303kbps 400×300 29fps、MP3 音声 2 チャンネル、字幕なし | 成功 |
| パン屋(Yeralash)で( FLV ) | Flash 動画、H.264/AVC 動画 (Main@L3) 640×360 25 fps 487 kbps、AAC 2ch 音声 (LC)、字幕なし | 成功 |
| スメシャリキ。新しい冒険 ( FLV ) | Flash 動画、H.264/AVC 動画 (Main@L3) 854×480 25 fps 566 kbps、AAC 2ch 音声 (LC)、字幕なし | 成功 |
| マンマミーア! (MKV) | 映像 AVC/H.264 (High@L4.1)、13Mbps 1920×800 23.976fps、音声 6ch Dolby Digital (AC3)、DTS、字幕 | 成功 |
| ローラー怪盗グルー2 ( MKV ) | WebM、VP8 動画 1920×1056 23.9 fps 1.9 Mbps、音声 2ch Vorbis | 成功 |
| ピクサー — 鳥のために ( MKV ) | WebM、VP8 ビデオ 640×344 23.2 fps 504 kbps、オーディオ 2 Vorbis チャンネル、字幕なし | 成功 |
| 宇宙ステーション (MOV) | AVC/H.264 (Main@L3.0)、1.5Mbps 854×480 25fps、音声 2ch AAC(LC)、字幕無し。 MOV再生テスト | 成功 |
| ローラーカー 2/カーズ 2 ( MOV ) | AVC/H.264 (High@L4.0) 8.4Mbps 1920×800 23.976fps、音声 2ch AAC (LC) | 成功 |
| ディズニー・ネイチャー (MP4) | MPEG-4 ビデオ AVC/H.264 (High@L4.0) 1920×800 23.976 fps 4.4 Mbps、オーディオ 2ch AAC (LC) | 成功 |
| 正当化された暴力/暴力の歴史) ( MP4 ) | MPEG-4 動画 AVC/H.264 (Main@L3.0) 720×408 1390 kbps 25 fps、AAC 音声 (HE-AAC) 2 チャンネル、字幕なし | 成功 |
| ビデオトランスフォーマー ダーク・オブ・ザ・ムーン (WEBM) | WebM、VP8 動画 1920×1080 25.0 fps 5.6 Mbps、音声 2ch Vorbis | 成功 |
| 団結は力なり( WEBM ) | WebM、VP8 ビデオ 640×360 29.0 fps 379 kbps、オーディオ Vorbis 2 チャンネル、字幕なし | 成功 |
| DVDとBlu-Rayディスクのイメージ | ||
| BBC: The Private Life of Plants (DVD) | MPEG-2、720×576、ドルビーデジタル音声6チャンネル、字幕 ISOイメージからのDVD再生確認 | 成功(VOBファイル個別) |
| 砂と霧の家 ( DVD ) | MPEG-2 7.6Mbps、720×576、DTS Audio 6ch、Dolby Digital 6ch、字幕 ディスクフォルダからDVD再生を確認。 Dolby Digital と DTS のトラックを確認しています。メニューと章のナビゲーションを確認しています。字幕確認中。 | 成功(VOBファイル個別) |
| Book of Masters (Blu-ray AVC/H.264) | 0005.m2ts、AVC/H.264 (High@L4.1) 1920×1080、最大39Mbps 23.976fps、DTS MAオーディオ、ドルビーデジタル(AC3) | 成功 (m2tsファイル別) |
| カッコーの巣の上で (Blu-ray, VC-1) | 0000.m2ts、VC-1 (Advanced@L3) 1920×1080 23.976fps、15.1Mbps、ドルビーデジタル(AC3)、DTS、字幕 | 成功(m2tsファイル別) |
| スカイキャプテン (Blu-ray, MPEG2) | 00002.m2ts、MPEG2 (Main@High) 1920×1080 18.9Mbps 23.976fps、ドルビーデジタル、DTS、字幕 | 成功 (m2ts ファイル別) |
| レアフォーマット | ||
| ハリー・ポッターのパロディ ( アビ DX50) | MPEG-4 Visial (DivX 5) 998kbps 640×480 29.97fps、MP3音声 2ch、字幕なし | 成功 |
| 核爆発 ( アビ DIVX) | MPEG-4 Visial (DivX 4) 798kbps 352×240 25fps、音声なし、字幕なし | 成功 |
| ニコン D300s からのクリップ ( アビ M-JPEG) | M-JPEG 1280×720 (16:9) 22.7Mbps 24fps、モノラル PCM 音声、字幕なし | 拒否 |
| 富士フイルムカメラの動画 ( アビ M-JPEG) | M-JPEG 640×360 (16:9) 6.9 Mbps 30 fps、モノラル PCM 音声、字幕なし | 拒否 |
| SONY miniDV カメラからのクリップ ( アビ DVCPRO) | DVCPRO 720×576 (16:9) 24.4Mbps 25fps、PCM音声2ch | 拒否 |
| 住人・罠 ( MKV ) | AVC/H.264 (High@L4.1)、6Mbps 1280×544 23.976fps、6chドルビーデジタル(AC3)音声、字幕。ヘッダーのストリッピングを確認しています。リフレームハイレベルチェック(12) | 成功 |
| The Avatar/ アバター (抜粋) (1080p 60 fps MKV ) | AVC/H.264 (High@L4.2)、43.4Mbps 1920×1080 59.88fps、6ch DTS音声、字幕。 1080p 60fps 動画再生テスト | 成功 |
| 休暇中のモンスター (1080p High 10 MKV ) | AVC/H.264 (High 10@L5.1) 4.4Mbps 1920×1058 23.976fps、ドルビーデジタル(AC3)音声、字幕。 Hi10pクリップの再生確認 | 成功 |
| SONY HDV カメラからのクリップ ( MOV ) | HDV 1080i (MPEG2 HD Main@High 1440) 1440×1080、25Mbps 25fps、PCM音声2ch | 拒否 |
| クリップハリコフ (MPEG2) | MPEG Video (Version 1、BVOP) 384×288 2,800 Mbps 25 fps、MPEG Audio (Version 1)、字幕なし | 成功 |
| ネフゾロフ「地獄」 ( MP4 ) | MPEG-4 Visual (Simple@L3) 352×288 25 fps、AAC オーディオ (バージョン 4) 2 チャンネル、字幕なし | 成功 |
| Sanyo HD2000 カメラ (1080p 60fps) からのビデオ MP4 ) | MPEG-4 AVC/H.264 (High@L4.2)、24.1Mbps 1920×1080 59.94fps、AAC音声2ch。 1080p 60fps 動画再生テスト | 成功 |
| SONY AVCHD カメラ (MTS) からのクリップ | AVC/H.264 (High@L4.0)、17Mbps 1920×1080 25fps、6chドルビーデジタル(AC3)音声、字幕。 AVCHD MTS ファイルのサポートを確認中 | 成功 |
| テレビ番組 (テレビ番組) (RM) | RealMedia、ビデオ RealVideo 4 320×200 386 kbps、29.9 fps、オーディオ 1 チャンネル 64.1 kbps クッカー | 成功 |
| クラッシュマンガ (RMVB) | RealMedia VBR、ビデオ RealVideo 4 640×480 408kbps、29.9fps、オーディオ 2ch 96.5kbps クッカー | 成功 |
| スイーツ好きのTVCM(WMV) | WMV3/VC-1 350kbps 360×288 23fps、WMA音声(バージョン2) 1ch、字幕なし | 成功 |
| Ultra HD 2K、4K | ||
| その先 ( MOV ) | MPEG-4 AVC/H.264 (High@L5.1)、14.8Mbps 2048×1152 25fps、AAC音声2ch。 MOV 1152p 2K再生テスト | 成功 |
| 576 メガピクセル by Philip Bloom ( MP4 ) | MPEG-4 AVC/H.264 (High@L5.1)、25.3Mbps 2048×1080 23.976fps、AAC音声2ch。 1080p 2Kクリップの再生確認 | 成功 |
| その先 ( MP4 ) | MPEG-4 AVC/H.264 (High@L5.1)、32.0Mbps 2048×1152 25fps、AAC音声2ch。 1152p 2Kクリップの再生確認 | 成功 |
| タイムスケープ ( MP4 ) | MPEG-4 AVC/H.264 (High@L5.1)、33.1Mbps 2560×1440 23.976fps、AAC音声2ch。 1440p 2Kクリップの再生確認 | 成功 |
| イタリア ( MP4 ) | MPEG-4 AVC/H.264 (High@L5.1)、41.3Mbps 3840×2160 23.976fps、AAC音声2ch。 2160p 4K Ultra HD クリップ再生テスト | 拒否 |
| ニュージーランド ( MP4 ) | MPEG-4 AVC/H.264 (High@L5.1)、40.5Mbps 4096×2304 23.976fps、AAC音声2ch。 2160p 4K Ultra HD クリップ再生テスト | 拒否 |
https://www.youtube.com/watch?v=0ubullQqG1k
Huawei Ascend G730 は、ビデオの再生で良い仕事をしました。彼は、ほとんどすべての珍しいフォーマットだけでなく、すべての一般的なフォーマットをオープンしました。携帯電話は、高解像度のビデオでも開くことができました。







