Aspect și ergonomie
În timp ce partea frontală a lui Honor 5C este destul de simplă și familiară, partea din spate este o aventură. Datorită designului său ergonomic, dispozitivul se potrivește confortabil în mână. Carcasa acestui model accesibil este din metal și aluminiu. Cu toate acestea, suprafața metalică este deosebit de lustruită, ceea ce face carcasa mai puțin alunecoasă.
Butoanele de navigare tactile au economisit mult spațiu sub ecran. Dispozitivul este relativ compact și ușor, cântărind doar 156 g și având o grosime de 8,3 mm. De asemenea, are un strat anodizat pentru a proteja corpul de zgârieturi. «Honor 5C este disponibil în culorile argintiu, auriu și gri.
Agent de publicitate
«Huawei Honor 5C nu îi va dezamăgi pe fanii vizuale high-end, deoarece ecranul său de 5,2 inchi merită o laudă specială. Ecranul are o rezoluție Full HD avansată, ceea ce este neobișnuit pentru un smartphone de buget. Folosește un strat oleofob, iar lipsa unui strat de aer elimină problema strălucirii excesive. Matricea IPS asigură o luminozitate și un contrast excelente.
Du -te la spectacol
Chiar și un smartphone ieftin poate fi rapid. «Huawei Honor 5C, cu excelentul său procesor Kirin 650, este o dovadă în acest sens. «A obținut 53.000 de puncte la testul AnTuTu, ceea ce reprezintă un rezultat excelent în categoria sa. Aproape toate jocurile pot fi jucate confortabil, cu o performanță grafică excelentă. Acest lucru este posibil datorită graficii îmbunătățite Mali T830 și a unei frecvențe a cipului de 2000 MHz.
«Honor 5C vine cu 2GB de RAM și 16GB de memorie internă. Memoria poate fi extinsă până la 256 GB cu ajutorul unui card microSD. Sistemul de operare este Android 6, cu un ecran proprietar EMUI 4.1 care oferă o experiență de utilizare complet pozitivă.
aparat foto
«Camera de 13 megapixeli a lui Huawei Honor 5C este foarte bună în clasa sa. Folosește un bliț monocrom competent și autofocus, care se comportă cel mai bine în toate fotografiile. Așadar, vă puteți aștepta la fotografii bune și respectabile în condiții de iluminare bună.
Desigur, situația se schimbă ușor pe timp de noapte — imaginea este mai întunecată și mai puțin detaliată. Nici camera frontală de 8 megapixeli nu dezamăgește, cu o deschidere impresionantă de 2.0.
Macar:
- Sunet lin.
- Versiunea europeană nu dispune de cititor de amprente digitale.
- Versiunea chineză nu dispune de tehnologia NFC.
«Huawei Honor 5c: Informații despre produs
Huawei Honor 5C a fost anunțat la sfârșitul lunii aprilie 2020. Acest smartphone se încadrează în categoria de buget și este înaintea multor concurenți în ceea ce privește caracteristicile. Cu toate acestea, are și alte caracteristici interesante, descrise mai jos.
Aluga, credinta?
- Performanță ridicată.
- Ecran mare.
- Platformă nouă.
- Carcasă metalică. Două instrumente bune.
Comunicare și copil
[Litiu] https://www.youtube.com/watch?v=blzlseeu [/administrare]
«Funcția de difuzor din Honor 5C este un succes impresionant. Interlocutorul poate fi întotdeauna auzit clar, iar sistemul avansat de anulare a zgomotului funcționează în mod activ pentru a se asigura că vocea utilizatorului poate fi auzită clar. Cu toate acestea, volumul căștilor este scăzut, deși producătorul susține că este folosit un amplificator special. Când utilizați căștile, sunetul este normal, dar nu extraordinar.
«Smartphone-ul Huawei suportă diverse frecvențe LTE, 2G și 3G. Bluetooth 4.1 și Wi-Fi 802.11 a/b/g/n sunt interfețe wireless standard. O caracteristică suplimentară interesantă este cipul NFC.
«Huawei Honor 5c Avansat (în letonă)
| Cele mai importante resurse | |
|---|---|
| Modelleren (modelarstwo) | «Huawei Honor 5C», NEM-L51, NEM-UL10 |
| Notificarea/ data vânzărilor | Funcția 2020/2020 aprilie |
| Maat | 147.1 x 73.8 x 8.3 mm. |
| Betadyna: . | 156 г. |
| Compoziție plină de culoare cu o casă | Argentin, gri, auriu |
| Sim -Card -Type Typ Pt | Dublu da (pitică da, dublu așteptat) |
| Sistem operațional | „Android OS”, v6.0 („Marshmallow”) |
| Standarde de conectare pentru rețele 2G | GSM 850\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\/900\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\/1800\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\/1900 — SIM 1 OG SIM 2 CDMA 800 |
| 3G -Network Conexiune Standard | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1XEV-DO / TD-SCDMA |
| Standarde de comunicare pentru rețelele 4G | Model LTE 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) Interval de acoperire — Europa până la. 1(2100), 3(1800), 38(2600), 39(1900), 40(2300) și 41(2500) LTE poupanças Faixa LTE 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300) — NEM-TL00H |
| Agent de publicitate | |
| Filtru | Ecran LCD IPS cu 16 milioane de culori |
| Mărimea ecranului | 5,2 CALA |
| Deplasare | Imagini cu o rezoluție de 1080 x 1920 la 424 ppi |
| Tocă | Maxim 10 taste simultane |
| Protecția ecranului | Gorille Klaas 3 |
| La fel de | |
| 3,5 mm Zocaal | El a urcat |
| Radiodifuziune — FM | El a urcat |
| În plus | |
| Transport contagios | |
| USB | „MicroSB v2.0” |
| Satelit și satelit | GPS (A-GPS), GLONASS/BDS |
| WLANAS | «Ne -am căsătorit cu 802.1/11 b/go/goo», m -am întors « |
| «Bluetooth» | 1, literatură, |
| conexiune internet | LTE, nr kat. 4, HSDPA, 21 Mbps, HSUPA, 5,76 Mbps, EDGE, GPRS. |
| NFC | Disponibil numai în versiunea europeană |
| Formă | |
| Încercări | Kirin 650 avansată |
| Procesor grafic | Baie mică 0 |
| a fi | 2 GB imagine -ban |
| Stocare internă | 16 Giga Bytes |
| Cartele de utilizator acceptate | „MicroSD” datorează 256 GB |
| aparat foto | |
| aparat foto | 13 MP, f/2.0, autofocus, bliț LED. |
| Apatrat e | Geotagging, atingere, recunoaștere facială, panoramă, HDR etc. |
| Introduceți videoclipul | 1080p, 30 de cadre/secundă. |
| Cameră frontală | 8 MP, f/2, 0. |
| Bacterii | |
| Tip baterie | Baterie continuă de 3000 mAh |
| În plus | |
| Cenzură | Ușor, cu zoom, giroscop, busolă și accelerometru. |
| Browser | Tu stii |
| Coluna | Imap, pop3, smtp |
| Anders | — Google, Google Maps, Gmail, konwersacja, Google Maps, Gmail, Konwersacja — mp3 / wav / eac grotuvas — mp4 / h.263 / h.264. — organizare. — Cititorul de documente — O singură voce, o singură limbă, o singură echipă |
| echipament | |
| Configurație normală. | Telefon inteligent, încărcător, cablu USB, stilou pentru scoaterea cartelei SIM. |
Fragmente
«Huawei Honor 5C este, fără îndoială, unul dintre cele mai bune smartphone-uri de pe piață în ceea ce privește raportul calitate-preț. Are un ecran metalic de înaltă calitate, cu performanțe ridicate și claritate cristalină.
Sigur, dispozitivul nu are un design excepțional, dar ca aparat tehnic este fantastic.
[Litiu] https://www.youtube.com/watch?v=dacvdong [/administrare]
Prețul inițial în Rusia era de 14.900 de ruble.







