Huawei p10 specificaties
| De belangrijkste kenmerken | |
|---|---|
| zeefdruk | huawei p10 |
| Startdatum lancering/verkoop | februari 2020 |
| Maat | 145,5×69,5×7,4 mm. |
| Peso | |
| Lichaamskleur | Zwart, goud, mint, klein |
| Nummer en type simkaart | Eén simkaart (nano-sim) of twee simkaarten (nano-sim, dual standby) |
| Besturingssysteem | Android OS v7.0 (laat) |
| Communicatiestandaard in 2G-netwerken | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 en SIM 2 (alleen voor modellen met twee simkaarten) |
| Communicatiestandaard in 3G-netwerken | HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/1100 HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1800/1900/2100 |
| 4G -netwerkverbindingsstandaard | Bande LTE 1 (2100), 3 (1800), 4 (1700/2100), 7 (2600), 20 (800), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), B41 LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 6 (900), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 17 banden (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 26 (850), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), B41 LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 6 (900), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 17 banden (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 26 (850), 28 (700), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300) |
| Adverteerder | |
| Filter | IPS NEO LCD capacitief touchscreen, 16 miljoen kleuren |
| Scherm grootte | 5,2 inch |
| Verplaatsing | 1440 x 2560 en 565 ppi resolutie |
| Aanraken | omhoog geklommen |
| Bescherming tegen schermen | voor Corning Gorilla Glass Emotion Interface 5.0 |
| Klinken | |
| 3,5 mm Zocaal | omhoog geklommen |
| FM radio | Nee |
| In aanvulling | Hang 24 bit/192 kHz |
| Data overdracht | |
| USB | Type C draaideur 1.0 |
| Satelliet en satelliet | GPS (A-GPS), GLONASS/BDS |
| Draadloos internet | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, toegangspunt |
| Bluetooth | v5.0, A2DP, LE |
| internetverbinding | LTE, HSPA, ONBOARD, GPRS |
| NFC | Beklommen |
| Platte vormen | |
| Verwerken | HiSilicon Kirin 960 Kahexatuumaline (4 × 2,4 GHz Cortex-A73 en 4 × 1,8 GHz Cortex-A53) |
| Videokaart | Kleine G71 MP8 |
| zijn | RAM twee 4 GB / RAM twee 6 GB |
| intern geheugen | 32/64/128 Or |
| Compatibele geheugenkaarten | «microSD» of 256 GB |
| Camera | |
| Camera | Dual 12 MP, f/1.7, 27 mm, Leica-optiek, autofocus met fasedetectie, dubbele LED-flitser (twee kleuren). |
| camera functie | Geotagging, aanraakfocus, gezichtsherkenning, HDR, panorama |
| video- | 2160p ultiem tot 30 fps, 1080p ultiem tot 60 fps |
| Eerste camera | 8 MP, f/1,7, 1080p |
| bacteriën | |
| batterijtype en capaciteit | 3100 mAh, stationair |
| anders | |
| sensoren | Licht, nabijheid, vingerafdruk, versnellingsmeter, gyroscoop, kompas |
| Browser | HTML5 |
| E-verleden | IMAP, POP3, SMTP |
| anders | — Bekijk Google, Maps, Gmail, Talk. — Lettore XviD/MP4/H.265 — Lettore MP3/eAAC/WAV/Flac — documentviewer — Foto-/videoverwerking — En de baas — Spraakoproepen, spraakopdrachten, spraakopname — versnelt de batterij snel |
| drijfveer | |
| Basis uitrusting | P10: 1 USB -Sbel: 1 SIM-uitgevend apparaat: 1 Gebruik een gids: 1 Geldigheid van de garantie: 1 5V/2A aansluitingen: 1 |





