⇡#технические характеристики
| Huawei P Smart 2021 | Honor 10X Lite | Huawei P40 lite | Xiaomi Redmi Note 9S | vivo Y30 | |
| Дисплей | 6,67 дюйма, IPS, 2400 × 1080 точек, 395 ppi, емкостный мультитач | 6,67 дюйма, IPS, 2400 × 1080 точек, 395 ppi, емкостный мультитач | 6,4 дюйма, IPS, 2310 × 1080 точек (19:9), 398 ppi, емкостный мультитач | 6,67 дюйма, IPS, 2400 × 1080 точек, 395 ppi; емкостный, мультитач | 6,47 дюйма, IPS, 1560 × 720 точек, 266 ppi; емкостный, мультитач |
| Защитное стекло | Нет информации | Нет информации | Нет информации | Corning Gorilla Glass 5 | Panda Glass |
| Процессор | HiSilicon Kirin 710A: восемь ядер (4 × ARM Cortex A73, частота 2,0 ГГц 4 × ARM Cortex A53, частота 1,7 ГГц) | HiSilicon Kirin 710A: восемь ядер (4 × ARM Cortex A73, частота 2,0 ГГц 4 × ARM Cortex A53, частота 1,7 ГГц) | HiSilicon Kirin 810: восемь ядер (2 × Cortex-A76, частота 2,27 ГГц 6 × Cortex-A55, частота 1,88 ГГц) | Qualcomm Snapdragon 720G: восемь ядер (2 × Kryo 465 Gold, частота 2,3 ГГц и 6 × Kryo 465 Silver, частота 1,8 ГГц) | Mediatek MT6765 Helio P35: восемь ядер (4 × Cortex-A53, частота 2,35 ГГц 4 × Cortex-A53, частота 1,8 ГГц) |
| Графический контроллер | ARM Mali-G51 MP4 | ARM Mali-G51 MP4 | Mali-G52 MP6 | Adreno 618 | PowerVR GE8320 |
| Оперативная память | 4 Гбайт | 4 Гбайт | 6/8 Гбайт | 4/6 Гбайт | 4 Гбайт |
| Флеш-память | 128 Гбайт | 128 Гбайт | 128 Гбайт | 64/128 Гбайт | 128 Гбайт |
| Разъем | USB Type-C, мини-джек 3,5 мм | USB Type-C, мини-джек 3,5 мм | USB Type-C | USB Type-C, мини-джек 3,5 мм | USB Type-C, мини-джек 3,5 мм |
| Поддержка карт памяти | Есть (отдельный слот для microSD) | Есть (отдельный слот для microSD) | Есть (гибридный слот для nV/второй nano-SIM) | Есть (отдельный слот для microSD) | Есть (отдельный слот для microSD) |
| SIM-карты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Сотовая связь 2G | GSM/GPRS/EDGE 900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE 900/1800/1900 МГц | GSM 850/900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц |
| Сотовая связь 3G | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 МГц | HSDPA 850/900/1900/2100 МГц | HSDPA 800/850/900/1700/1900/2100 МГц | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 МГц | HSDPA 850/900/2100 МГц |
| Сотовая связь 4G | LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE Cat. 13 (до 400/75 Мбит/с), диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | LTE, диапазоны 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40 | LTE, диапазоны 1, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n; 2,4 ГГц | 802.11a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц | 802.11 a/b/g/n; 2,4/5 ГГц | 802.11a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц | 802.11a/b/g/n; 2,4/5 ГГц |
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| NFC | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть |
| Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou | GPS (двухдиапазонный), A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| Датчики | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, барометр, магнитометр (цифровой компас), датчик цветового спектра | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) |
| Сканер отпечатков пальцев | Есть, на боковой клавише | Есть, на боковой клавише | Есть (на боковой клавише) | Есть (на боковой клавише) | Есть (сзади) |
| Основная камера | Четверной модуль: 48 8 2 2 Мп, ƒ/1,8 ƒ/2,4 ƒ/2,4 ƒ/2,4, фазовый автофокус, светодиодная вспышка | Четверной модуль: 48 8 2 2 Мп, ƒ/1,8 ƒ/2,4 ƒ/2,4 ƒ/2,4, фазовый автофокус, светодиодная вспышка | Четверной модуль, 48 8 2 2 Мп, ƒ/1,8 ƒ/2,4 ƒ/2,4 ƒ/2,4, фазовый автофокус в основном модуле, светодиодная вспышка | Четверной модуль: 48 8 5 2 Мп, ƒ/1,8 ƒ/2,2 ƒ/2,4 ƒ/2,4, фазовый автофокус, одинарная светодиодная вспышка | Четверной модуль: 13 8 2 2 Мп, ƒ/2,2 ƒ/2,2 ƒ/2,4 ƒ/2,4, фазовый автофокус, одинарная светодиодная вспышка |
| Фронтальная камера | 8 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, без вспышки | 8 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, без вспышки | 16 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус, без вспышки | 16 Мп, ƒ/2,5, без автофокуса, со вспышкой | 8 Мп, ƒ/2,1, без автофокуса, со вспышкой |
| Питание | Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор: 15,96 Вт·ч (4200 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор: 19,08 Вт·ч (5020 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В) |
| Размер | 165,7 × 76,9 × 9,3 мм | 165,7 × 76,9 × 9,3 мм | 159 × 76 × 8,7 мм | 165,8 × 76,7 × 8,8 мм | 162 × 76,5 × 9,1 мм |
| Масса | 206 г | 206 г | 183 г | 209 г | 197 г |
| Защита корпуса | Нет | Нет | Нет | Брызгозащита | Нет |
| Операционная система | Android 10, оболочка EMUI 10 (без сервисов Google) | Android 10, оболочка Magic UI (без сервисов Google) | Android 10, оболочка EMUI 10 (без сервисов Google) | Android 10, оболочка MIUI 11 | Android 10, оболочка FunTouch OS 10 |
| Актуальная цена | 15 588 рублей | 15 790 рублей | 16 990 рублей за версию 6/128 Гбайт | 15 290 рублей за версию 4/64 Гбайт, 16 890 рублей за версию 6/128 Гбайт | 13 990 рублей |
Лучшие смартфоны huawei 2021 – 2022 года
от 9800 ₽
Лучший бюджетный смартфон Huawei бюджетного класса открывает список. Устройство отличается приятным дизайном и яркими цветовыми оформлениями (фиолетовый, изумрудно-зеленый). Обладает большим экраном, который изготовлен на базе IPS-матрицы. Разрешение – HD , при этом плотность пикселей достигает 278 ppi. Поддерживается более 16 млн. цветов. Экран укреплен защитным стеклом.
Сердцевина – 8-ядерная платформа MediaTek Helio P22 с частотой 2 ГГц. За визуальную составляющую отвечает графический ускоритель PowerVR GE8320. На борту имеется 3 гигабайта оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Присутствует гибридный слот, в который можно установить карту microSD на 512 гигов. Радует наличие модуля бесконтактной оплаты. Поддерживается новый протокол Bluetooth. Фронтальная камера на 8 МП делает неплохие портретные снимки.
Параметры | Характеристики |
Чип | Helio P22 |
Видеоядро | PowerVR GE8320 |
ОЗУ, ГБ | 3 |
ВЗУ, ГБ | 64 |
Экран | 6,3/1600х720 |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 5000 |
Вес, г | 185 |
от 9100 ₽
Смартфон с традиционным дизайном в корпусе приятного мятного цвета. В модели предусмотрен сравнительно небольшой, но яркий и красочный безрамочный дисплей 5.45″
с разрешением 1440х720 пикселей. Отличная яркость и точное воспроизведение цветов возможно, благодаря использованию IPS-панели. Устройство снабжено неплохим внутренним накопителем на 32 ГБ и оперативкой 3 ГБ. Внутреннее хранилище можно пополнить еще на 512 ГБ – для этого предусмотрен слот для флэш-памяти.
Несмотря на, казалось бы, небольшую емкость батареи 3020 мАч, она способна обеспечить до 17 часов автономной работы в режиме просмотра видео. Аппарат оснащен камерами на 8 и 5 МП, работающих с форматом HDR. Также модель имеет функцию разблокировки по распознаванию лица. Оборудована разъемом для наушников mini jack, датчиком освещенности и ярким фонариком. Весит устройство всего 144 грамма.
Параметры | Характеристики |
Чипсет | Mediatek Helio P22 |
Видеоядро | PowerVR GE8320 |
ОЗУ, ГБ | 2 |
ВЗУ, ГБ | 32 |
Экран | 5.45″, 1440×720 |
Ёмкость, мАч | 3020 |
Вес, г | 144 |
от 14000 ₽
Отличный бюджетный смартфон с весьма производительной начинкой. На лицевой панели установлен большой 6,67-дюймовый экран, изготовленный в соответствии с технологией IPS. Предоставляет широкие углы обзора и естественную цветопередачу. Плотность пикселей – 395 точек на дюйм. Поддерживается 16 млн. цветов. В верхней части экрана установлен фронтальный объектив на 8 МП.
За производительность отвечает 8-ядерный процессор HiSilicon Kirin 710 с базовой частотой 2200 МГц. Сборку дополняют 4 гигабайта оперативной памяти. Хранить информацию можно на внутреннем накопителе объемом 128 гигов. При необходимости устанавливается microSD на 512 GB. Автономность обеспечивает литий-полимерный аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой Huawei SuperCharge. Функционирует под руководством операционной системы Android 10. Сервисы Google, естественно, не предусмотрены.
Параметры | Характеристики |
Чип | HiSilicon Kirin 710 |
Видеоядро | Mali-G51 |
ОЗУ, ГБ | 4 |
ВЗУ, ГБ | 128 |
Экран | 6,67/2340х1080 |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 5000 |
Вес, г | 206 |
от 23800 ₽
Безрамочная модель с хорошей производительностью, большим экраном на основе IPS-матрицы, большим запасом памяти и приятным внешним видом. Это основные достоинства аппарата. Корпус телефона изготовлен из качественного пластика и прочного стекла в эффектном дизайне “звездного неба”. Размеры смартфона достаточно крупные, так же как и вес (190 г), который явно должен быть меньше при емкости аккумулятора на 4 300 мАч. Кстати, батарея способна обеспечить около 8 часов автономной работы при беспрерывном воспроизведении видеозаписей. Не так много. Зато телефон очень быстро заряжается – на это уходит всего 40 минут.
Камеры модели, а их четыре, имеют разрешение 64 и 16 МП. Также в блок входит сенсор с ультраширокоугольным объективом на 8 МП, датчик глубины (2 МП), и сенсор для макросъемки на 2 МП. По словам владельцам, они выдают хорошее качество съемки, но, в основном, днем. С памятью и производительностью в этом устройстве все в порядке. Но оно не поддерживает NFC и сети 5G, а ОС Андроид 10 не синхронизируется с сервисами Гугл. Впрочем, у HUAWEI есть свои неплохие ресурсы и фирменные приложения.
Параметры | Характеристики |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 662 |
Видеоядро | Adreno 610 |
ОЗУ, ГБ | 6 |
ВЗУ, ГБ | 128 |
Экран | 6.67″, 2376×1080 |
Ёмкость, мАч | 4300 |
Вес, г | 190 |
от 35000 ₽
Стильный, мощный, качественный смартфон, позволяющий делать невероятно качественные снимки. Модели Huawei всегда славились широкими фотовозможностями. К примеру, в этом девайсе установлен квадроблок, в котором основной сенсор на 64 МП способен снимать в 4К со скоростью 60 к/с. Есть поддержка искусственного интеллекта. Также радует фронтальная камера на 32 МП, позволяющая делать качественные портретные снимки.
Функционирует девайс под предводительством фирменного 8-ядерного чипсета HiSilicon Kirin 820E с тактовой частотой 2220 МГц. Обработкой визуального ряда занимается графический ускоритель Mali G57. На борту установлены 8 гигабайт оперативной и 128 гигов встроенной памяти. Автономность обеспечивает литий-полимерный аккумулятор на 3800 мАч. Энергии хватает на 20 часов в режиме разговора. Поддерживается быстрая зарядка, процедура занимает не более 35 мин.
Параметры | Характеристики |
Чип | HiSilicon Kirin 820Е |
Видеоядро | Mali-G57 |
ОЗУ, ГБ | 8 |
ВЗУ, ГБ | 128 |
Экран | 6,57/2340х1080 |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 3800 |
Вес, г | 169 |
Перед покупкой любого смартфона Huawei вам следует знать, что они не поддерживают сервисы Google. То есть, вам будет недоступен магазин Play Market со всеми имеющимися в нём приложениями. Однако не стоит расстраиваться, ведь у производителя с 2022 года есть собственный онлайн-маркет, который содержит массу приложения и утилит с Google Play. Следовательно, по функционалу смартфона отсутствие гугловских плюшек никак не ударит.
В остальном мобильная продукция Huawei имеет массу преимуществ. Во-первых, многие смартфоны способны порадовать любителей создания фотографий. Во-вторых, гаджеты Хуйвей имеют мощную фирменную начинку.
Чтобы выбрать хорошую модель, учтите следующее:
У многих моделей Heawei (особенно средний и премиальный класс) наблюдаются проблемы с автономностью. Очень странно, что производители используют слишком слабые батареи, ёмкость которых в редких случаях перепрыгивает отметку 4000 мАч. А некоторые и вовсе не могут порадовать больше 3500 мАч.
При этом удивительно, что некоторые бюджетные смартфоны Хуавей имеют по 5000 мАч. В общем, если не хотите заряжать телефон каждый день, лучше берите модель с ёмкой батареей.
Даже в бюджетном классе есть много интересных моделей. В последнее время радует популярность модели HUAWEI P smart 2021, которая за вполне скромную стоимость имеет производительную начинку. При этом фирменного изготовления.
Конечно, устройство не сможет удовлетворить все потребности фотографов или пользователей, отдающих предпочтение игровым смартфонам. Однако для выполнения повседневных задач данная модель не имеет равных (в своём ценовом сегменте).
Внимание! Данный рейтинг не несет рекламный характер и составлен в ознакомительных целях. Перед покупкой смартфона Huawei не забывайте советоваться со специалистами.
Если вам понравился данный рейтинг, пожалуйста, поставьте ему справедливую оценку в виде звёздочек.
Рейтинг лучших смартфонов huawei 2022 (март).
Топ-15 лучших смартфонов huawei: рейтинг 2021 года по цене/качеству и какую модель с хорошей камерой лучше выбрать – huawei devices
Топ-5 средней ценовой категории до 30 т.р.
5 место – HuaweiP40 LiteE
Данное устройство оснащено без рамочным дисплеем, который составляет 6,39 дюймов. Также он имеет встроенную камеру, предоставляющую широкий обзор и создающую эффект полного погружения. Соотношение экрана к передней панели составляет 90,15%.
| Характеристики | Значение | Баллы |
| Мощность, процессор | 8 ядер(а), 2.2 ГГц, Kirin 710F | 3 |
| Экран | 6.4 «, 269 ppi | 1 |
| Камеры, основная МП | 3 модуля, 48 МП | 2 |
| Память оперативная и внутренняя | ОЗУ 4 ГБ, ПЗУ 64 ГБ | 1 |
| Емкость аккумулятора | 4000 мАч | 3 |
| Вес | 167 г | 4 |
| Цена | 13 т.р. | 5 |
| Итого | 19 |
4 место – HuaweiPSmart 2021
Данную модель отличает изысканный дизайн и сверхкачественное покрытие. Гаджет имеет закругленные края, за счет чего приятен на ощупь, и удобно располагается в руке. Модель представлен в двух цветовых, сияющих оттенках.
| Характеристики | Значение | Баллы |
| Мощность, процессор | 8 ядер(а), 2 ГГц, Kirin 710A | 1 |
| Экран | 6.67 «, 395 ppi | 2 |
| Камеры, основная МП | 4 модуля, 48 МП | 5 |
| Память оперативная и внутренняя | ОЗУ 4 ГБ, ПЗУ 128 ГБ | 3 |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч | 5 |
| Вес | 206 г | 1 |
| Цена | 17 т.р. | 4 |
| Итого | 21 |
3 место – HuaweiNova5T
Смартфон имеет дисплей, составляющий максимально полезную площадь использования. Передняя камера скрыта под экраном, что делает модель более лаконичной, и наделяет пользователя уникальным опытом.
| Характеристики | Значение | Баллы |
| Мощность, процессор | 8 ядер(а), 2.6 ГГц, Kirin 980 | 5 |
| Экран | 6.26 «, 412 ppi | 4 |
| Камеры, основная МП | 4 модуля, 48 МП | 5 |
| Память оперативная и внутренняя | ОЗУ 6 ГБ, ПЗУ 128 ГБ | 5 |
| Емкость аккумулятора | 3750 мАч | 1 |
| Вес | 174 г | 3 |
| Цена | 28 т.р. | 1 |
| Итого | 24 |
2 место – HuaweiY8p
Модель обладает экраном – OLED, который составляет 6,3 дюйма. Также его отличает каплевидная темная область дисплея, за счет чего полезная площадь составляет 90,17%. Разрешение – 2400 x 1080 пикселей. Благодаря этому качеству, гаджет обеспечивает незабываемым визуальным опытом и профессиональной цветопередачей.
| Характеристики | Значение | Баллы |
| Мощность, процессор | 8 ядер(а), 2.2 ГГц, Kirin 710F | 3 |
| Экран | 6.34 «, 418 ppi | 5 |
| Камеры, основная МП | 2 модуля, 48 МП | 1 |
| Память оперативная и внутренняя | ОЗУ 4 ГБ, ПЗУ 128 ГБ | 3 |
| Емкость аккумулятора | 4000 мАч | 3 |
| Вес | 163 г | 5 |
| Цена | 17 т.р. | 4 |
| Итого | 24 |
1 место – HuaweiP40 Lite
За счет камеры, оснащенной четырьмя объективами, модель позволяет делать широкие, четкие снимки. Модель оснащена увеличенной диафрагмой F/1.8 и сенсором, который увеличен на 0,5 дюйма. Это позволяет максимальному количеству света проникать в объектив, что способствует делать снимки даже в темное время суток.
Купить Huawei P40 Lite с дополнительной скидкой на ![]()
| Характеристики | Значение | Баллы |
| Мощность, процессор | 8 ядер(а), 2.27 ГГц, Kirin 810 | 4 |
| Экран | 6.4 «, 398 ppi | 3 |
| Камеры, основная МП | 4 модуля, 48 МП | 5 |
| Память оперативная и внутренняя | ОЗУ 6 ГБ, ПЗУ 128 ГБ | 5 |
| Емкость аккумулятора | 4200 мАч | 4 |
| Вес | 183 г | 2 |
| Цена | 20 т.р. | 2 |
| Итого | 25 |
