Specyfikacja Huawei p10
| Najważniejsze cechy | |
|---|---|
| sitodruk | huawei p10 |
| Data rozpoczęcia uruchomienia/sprzedaży | luty 2020 r |
| Maat | 145,5×69,5×7,4 mm. |
| Peso | |
| Kolor skóry | Czarny, złoty, miętowy, mały |
| Numer i typ karty SIM | Jedna karta SIM (nano SIM) lub dwie karty SIM (Nano SIM, dual standby) |
| System operacyjny | System operacyjny Android v7.0 (późniejszy) |
| Standard komunikacji w sieciach 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 i SIM 2 (tylko dla modeli z dwiema kartami SIM) |
| Standard komunikacji w sieciach 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/1100 HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1800/1900/2100 |
| 4G -Network Connection Standard | Bande LTE 1 (2100), 3 (1800), 4 (1700/2100), 7 (2600), 20 (800), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), B41 LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 6 (900), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 17 pasm (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 26 (850), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), B41 LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 6 (900), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 17 pasm (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 26 (850), 28 (700), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300) |
| Człowiek ogłaszający | |
| Filtr | Pojemnościowy ekran dotykowy LCD IPS NEO, 16 milionów kolorów |
| Rozmiar ekranu | 5,2 cala |
| Przemieszczenie | Rozdzielczość 1440 x 2560 i 565 ppi |
| Dotykać | wspiął się |
| Ochrona przed ekranami | dla Corning Gorilla Glass Emotion Interface 5.0 |
| Dźwięk | |
| 3,5 mm Zocaal | wspiął się |
| radio FM | Z domu |
| Dodatkowo | Zawiesić 24 bity/192 kHz |
| Transfer danych | |
| USB | Drzwi obrotowe typu C 1.0 |
| Satelliet en satelliet | GPS (A-GPS), GLONASS/BDS |
| Bezprzewodowy internet | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwuzakresowy, DLNA, Wi-Fi Direct, toegangspunt |
| Bluetooth | v5.0, A2DP, LE |
| połączenie internetowe | LTE, HSPA, ONBOARD, GPRS |
| NFC | Wspinał się |
| Płaskie kształty | |
| Proces | HiSilicon Kirin 960 Kaheksatuumalina (4 × 2,4 GHz Cortex-A73 i 4 × 1,8 GHz Cortex-A53) |
| Karta graficzna | Mały G71 MP8 |
| być | RAM dwa 4 GB / RAM dwa 6 GB |
| pamięć wewnętrzna | 32/64/128 Or |
| Kompatybilne karty pamięci | „microSD” o pojemności 256 GB |
| Aparat fotograficzny | |
| Aparat fotograficzny | Podwójny 12 MP, f/1.7, 27mm, optyka Leica, autofokus z detekcją fazy, podwójna lampa błyskowa LED (dwa kolory). |
| funkcja aparatu | Geotagging, fokus dotykowy, wykrywanie twarzy, HDR, panorama |
| wideo- | 2160p Ultimate do 30 fps, 1080p Ultimate do 60 fps |
| Pierwszy aparat | 8 MP, f/1,7, 1080p |
| bakteria | |
| typ i pojemność baterii | 3100 mAh, stacjonarny |
| andersa | |
| czujniki | Światło, bliskość, odcisk palca, akcelerometr, żyroskop, kompas |
| Przeglądarka | HTML5 |
| E-przeszłość | IMAP, Pop3, SMTP |
| andersa | — Zobacz Google, Mapy, Gmail, Talk. — Lettore XviD/MP4/H.265 — Lettore MP3/eAAC/WAV/Flac — przeglądarka dokumentów — Obróbka zdjęć/wideo — I szef — Połączenia głosowe, polecenia głosowe, nagrywanie głosu — Bateria szybko przyspiesza |
| motyw | |
| Podstawowe wyposażenie | P10: 1 USB -Sbel: 1 Urządzenie wydające kartę SIM: 1 Skorzystaj z przewodnika: 1 Okres ważności gwarancji: 1 Połączenia 5V/2A: 1 |







