Apple iphone 12 vs huawei p40 pro

Huawei p40 pro совсем немного уступил iphone 12 pro, но его экран оказался в чём-то даже лучше
Лаборатория DxOMark с недавних пор оценивает качество дисплеев смартфонов. На этой неделе был опубликован обзор экрана смартфона Huawei P40 Pro, который, согласно рейтингу DxOMark, является лучшим камерофоном современности.
Экран Huawei P40 Pro набрал суммарно 85 баллов, что позволило ему занять четвертое место, опередив Apple iPhone 11 Pro Max (84) и уступив Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (89), OnePlus 8 Pro (88) и Apple iPhone 12 Pro (87). Однако по некоторым отдельным параметрам дисплей Huawei P40 Pro оказался лучше, чем у лидеров.
DxOMark заявил, что получить максимальную оценку экрану Huawei P40 Pro в значительной степени помешала читаемость. Экран оказался не очень ярким как в помещении, так и на улице. Он получил 66 баллов, тогда как iPhone 12 Pro набрал 72 балла.
Тем не менее, флагман от китайского технологического гиганта похвалили за цветовые характеристики. В этом тесте он получил 83 балла против 75 баллов у Apple iPhone 12 Pro. Кроме того, дисплей Huawei P40 Pro оказался очень плавным, контент в движении выглядит просто отлично: 87 баллов против 81 у iPhone 12 Pro.
Смартфон отлично контролирует размытие при движении и мгновенно воспроизводит видео. За отзывчивость сенсорного управления смартфон получил 67 баллов против 61 балла у iPhone 12 Pro. При этом экран демонстрирует больше артефактов, особенно в играх.
Дизайн и корпус
| Высота | 158.2 мм | 131.5 мм |
| Ширина | 72.6 мм | 64.2 мм |
| Толщина | 9 мм | 7.4 мм |
| Вес | 226 граммов | 135 граммов |
| Водонепроницаемость | IP68 | IP68 |
| Материал задней панели | Керамика | Стекло |
| Материал рамки | — | Металл |
| Доступные цвета | Черный, Серебристый, Синий, Золотой, Белый | Белый, Черный, Product RED, Синий, Зеленый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display | — Dual Band — Wi-Fi MiMO — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.1 | 5 |
| Функции Bluetooth | LE, A2DP | LE, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C | No |
| Версия USB | 3.1 | — |
| Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG | — Зарядка — Режим USB-накопителя |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| NFC* | Да | Да |
| Инфракрасный порт | Да | Нет |
Сравнение —
apple iphone 12 или huawei p40 pro
Apple iPhone 12 это смартфон 2020 года выпуска с массой 164 г и размерами 146.7 x 71.5 x 7.4 мм. Он имеет 6.1 -дюймовый экран, 12-мегапиксельную камеру и 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM. Его процессор Hexa-core (2×3.1 GHz Firestorm 4×1.8 GHz Icestorm)
Huawei P40 Pro это смартфон 2020 года выпуска с массой 209 г и размерами 158.2 x 72.6 x 9 мм. Он имеет 6.58 -дюймовый экран, 50-мегапиксельную камеру и 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM. Его процессор Octa-core (2×2.86 GHz Cortex-A76 & 2×2.36 GHz Cortex-A76 & 4×1.95 GHz Cortex-A55)
Подробное сравнение всех функций смотрите в таблице ниже.
или
| Общие характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Марка и модель | Apple iPhone 12 | Huawei P40 Pro | |
| Дата выхода | 2020, Октябрь 13 | 2020, Март 26 | |
| Размеры (ВxШxГ) | 146.7 Х 71.5 Х 7.4 мм | 158.2 Х 72.6 Х 9 мм | |
| Вес | 164 г. | 209 г. | |
| Корпус | Стеклянная передняя панель (Gorilla Glass), задняя стеклянная панель (Gorilla Glass), алюминиевая рама | Стеклянная передняя панель, задняя стеклянная панель, алюминиевая рама | |
| Цвета | Black, White, Red, Green, Blue | Silver Frost, Blush Gold, Deep Sea Blue, Ice White, Black | |
| Аккумулятор | 2815 мАч, Li-Ion, Неизменяемый | 4200 мАч, Неизменяемый, Li-Po | |
| Срок службы батареи | В режиме ожидания — До 17 часы (multimedia) Воспроизведение аудио — До 65 часы | ||
| Ориентировочная цена | 880 EUR | 970 EUR | |
| Камеры и видео | |||
|---|---|---|---|
| Камера заднего, основная | 12 MP, Двойная камера | 50 MP, Четверная камера | |
| Характеристики | -12 MP, f/1.6, 26mm (широкая), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS -12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (сверхширокая), 1/3.6» | -50 MP, f/1.9, 23mm (широкая), 1/1.28», 2.44µm, omnidirectional PDAF, OIS -12 MP, f/3.4, 125mm (перископ телеобъектив), PDAF, OIS, 5x оптический зум -40 MP, f/1.8, 18mm (сверхширокая), 1/1.54», PDAF -TOF 3D, (для измерения глубины) | |
| Функции | двойная LED двутонная вспышка, HDR (photo/панорама) | Leica оптика, LED вспышка, панорама, HDR | |
| Запись видео | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 30fps), stereo sound rec. | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720@7680fps, 1080p@960fps, HDR; gyro-EIS | |
| DxOMark основной результат | 122 | 132 | |
| DxOMark фото результата | 132 | 137 | |
| DxOMark видео результат | 112 | 113 | |
| Фронтальная камера, селфи | 12 MP, Двойная камера | 32 MP,Двойная камера | |
| Характеристика | -12 MP, f/2.2, 23mm (широкоугольная), 1/3.6» -SL 3D, (датчик глубины/биометрический датчик) | -32 MP, f/2.2, 26mm (широкоугольная), 1/2.8″, 0.8µm, AF -IR TOF 3D, (датчик глубины/биометрический датчик) | |
| Функции | HDR | HDR | |
| Характеристика | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps | |
| DxOMark селфи результат | 98 | 103 | |
| DxOMark фото результат | 101 | 108 | |
| DxOMark видео результата | 93 | 95 | |
| Комуникация и связь | |||
|---|---|---|---|
| Сим-карта | Одиночная SIM (Nano-SIM and/or eSIM)Две SIM (Nano-SIM, двойной режим ожидания) — for China | Одна SIM-карта (Nano-SIM/eSIM)Hybrid Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим готовности) | |
| Сеть | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Показать все сетевые частоты: | |||
| Частоты | -2G — GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) — for China CDMA 800 / 1900 -3G — HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO -4G — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 — A2176 -5G — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261 Sub6/mmWave — A2176 | -2G — GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 2 -3G — HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 -4G — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41 — ELS-NX9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 — ELS-N04 -5G — 1, 3, 28, 38, 41, 77, 78, 79 SA/NSA — ELS-NX9 1, 3, 5, 28, 38, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA — ELS-N04 | |
| Скорость интернета | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
| GPRS | Да | Да | |
| Edge | Да | Да | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, двухполосный, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, двухполосный, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| GPS | Да, с A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | Да, с двухполосный A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
| NFC | Да | Да | |
| USB | Lightning, USB 2.0 | 3.1, Type-C 1.0 реверсивный разъем, USB On-The-Go | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE | |
| Вредное излучение | SAR EU — 0.99 W/kg (голова) 0.99 W/kg (тело) | ||
| Прочие дополнения | |||
|---|---|---|---|
| Датчики | — Распознавание лиц по Face ID, Акселерометр, Гироскоп, Датчик близости, Компас, Барометр | — Инфракрасное распознавание лица, Сканер отпечатков пальцев (на дисплее, оптический), Акселерометр, Гироскоп, Датчик близости, Компас , Инфракрасный порт | |
| Другие дополнения | — Siri естественный язык и команды диктовки — Быстрая зарядка аккумулятора 20W, 50% для 30 мин. -USB Power Delivery 2.0 -Qi fast Беспроводная зарядка 15W — Защита от воды и пыли IP68 (до 6m для 30 мин) -Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX сертифицировано) | — Быстрая зарядка аккумулятора 40W -Быстрая беспроводная зарядка 27W -Fast reverse Беспроводная зарядка 27W — Защита от воды и пыли IP68 (до 1.5m для 30 мин) | |
| Версии | — Версии: A2399 (International); A2176 (USA); A2398 (Canada, Japan); A2400 (China); A2399 (Hong Kong) | ||
Сравнение apple iphone 12 и huawei p40 pro
3G сеть
HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100; CDMA2000 1xEV-DO
HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100
4G сеть
LTE частотные полосы 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 — США; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 — глобальная версия, Китай, Гонконг; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 — Канада, Япония
LTE частотные полосы 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) — ELS-NX9(global); LTE frequency band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) — ELS-N04(глобальная версия)
5G сеть
5G частоты 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261 Sub6/mmWave — США; 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 Sub6 — глобальная версия
5G частоты 1(2100), 3(1800), 28(700), 38(2600), 41(2500), 77(3700), 78(3500), 79(4700); SA/NSA — ELS-NX9; 5G band 1(2100), 3(1800), 5(850), 28(700), 38(2600), 41(2500), 66(1700), 77(3700), 78(3500), 79(4700); SA/NSA — ELS-N04
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Дизайн и корпус
| Высота | 158.2 мм | 131.5 мм |
| Ширина | 72.6 мм | 64.2 мм |
| Толщина | 9 мм | 7.4 мм |
| Вес | 226 граммов | 135 граммов |
| Водонепроницаемость | IP68 | IP68 |
| Материал задней панели | Керамика | Стекло |
| Материал рамки | — | Металл |
| Доступные цвета | Черный, Серебристый, Синий, Золотой, Белый | Белый, Черный, Product RED, Синий, Зеленый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display | — Dual Band — Wi-Fi MiMO — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.1 | 5 |
| Функции Bluetooth | LE, A2DP | LE, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C | No |
| Версия USB | 3.1 | — |
| Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG | — Зарядка — Режим USB-накопителя |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| NFC* | Да | Да |
| Инфракрасный порт | Да | Нет |
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
