Аккумуляторы аккумулятор, 👉 цена в ростове-на-дону
PD-WEB-111-240″ />
iPhone 6S ![]() | аккумулятор для Apple iPhone 6S original артикул 630186 | всего в наличии: > 10 шт в магазине на пр. Ленина: > 10 шт в магазине на пр. Стачки: 0 шт >10 шт купить аккумулятор |
iPhone 6 ![]() | аккумулятор для Apple iPhone 6 original артикул 630179 | всего в наличии: > 10 шт в магазине на пр. Ленина: > 10 шт в магазине на пр. Стачки: 1 шт >10 шт купить аккумулятор |
iPhone 7 ![]() | аккумулятор для Apple iPhone 7 original артикул 630189 | всего в наличии: > 10 шт в магазине на пр. Ленина: > 10 шт в магазине на пр. Стачки: 0 шт >10 шт купить аккумулятор |
iPhone 5S ![]() | аккумулятор для Apple iPhone 5S, iPhone 5C original артикул 630176 | всего в наличии: > 10 шт в магазине на пр. Ленина: > 10 шт в магазине на пр. Стачки: 0 шт >10 шт купить аккумулятор |
Redmi 4X ![]() | аккумулятор для Xiaomi Redmi 3, Redmi 4X BM47 original артикул 686714 | всего в наличии: > 10 шт в магазине на пр. Ленина: 7 шт >10 шт в магазине на пр. Стачки: 0 шт >10 шт купить аккумулятор |
iPhone 7 ![]() | аккумулятор iPhone 7 9% увеличенной емкости в наборе ZeepDeep: батарея 2150 mAh, набор инструментов, монтажные стикеры, герметизирующая проклейка, пошаговая инструкция артикул 769701 | всего в наличии: > 10 шт в магазине на пр. Ленина: 6 шт >10 шт в магазине на пр. Стачки: 0 шт >10 шт купить аккумулятор |
Redmi Note 4X ![]() | аккумулятор для Xiaomi Redmi Note 4X BN43 артикул 571287 | всего в наличии: > 10 шт в магазине на пр. Ленина: 6 шт >10 шт в магазине на пр. Стачки: 0 шт >10 шт купить аккумулятор |
iPhone 6S ![]() | аккумулятор iPhone 6S 20,23% увеличенной емкости в наборе ZeepDeep: батарея 2150 mAh, набор инструментов, монтажные стикеры, герметизирующая проклейка, пошаговая инструкция артикул 769699 | всего в наличии: > 10 шт в магазине на пр. Ленина: 9 шт >10 шт в магазине на пр. Стачки: 0 шт >10 шт купить аккумулятор |
iPhone SE ![]() | аккумулятор для iPhone SE original артикул 703335 | всего в наличии: > 10 шт в магазине на пр. Ленина: 10 шт >10 шт в магазине на пр. Стачки: 0 шт >10 шт купить аккумулятор |
Honor 5c ![]() | аккумулятор для Huawei Honor 5c, P9, P9 Lite, Honor 8, Honor 8 Lite, Honor 9 Lite, P10 Lite, P20 Lite, Honor 7C, Honor 7A Pro, P Smart, Honor 7C Pro original HB366481ECW артикул 686707 | всего в наличии: > 10 шт в магазине на пр. Ленина: 9 шт >10 шт в магазине на пр. Стачки: 1 шт >10 шт купить аккумулятор |
§
PD-WEB-111-242″ />
iPhone 7 Plus ![]() | аккумулятор для Apple iPhone 7 Plus original артикул 630190 | всего в наличии: > 10 шт в магазине на пр. Ленина: 8 шт >10 шт в магазине на пр. Стачки: 0 шт >10 шт купить аккумулятор |
iPhone 6 ![]() | аккумулятор ZeepDeep для iPhone 6 16% увеличенной емкости: батарея 2150 mAh, монтажные стикеры артикул 782645 | всего в наличии: > 10 шт в магазине на пр. Ленина: 7 шт >10 шт в магазине на пр. Стачки: 0 шт >10 шт купить аккумулятор |
Redmi Note 3 ![]() | аккумулятор для Xiaomi для Redmi Note 3, Redmi Note 3 Pro, Redmi Note 3 Pro SE BM46 артикул 453603 | всего в наличии: > 10 шт в магазине на пр. Ленина: 5 шт >10 шт в магазине на пр. Стачки: 1 шт >10 шт купить аккумулятор |
Redmi Note 4 ![]() | аккумулятор для Xiaomi для Redmi Note 4 BN41 артикул 532549 | всего в наличии: > 10 шт в магазине на пр. Ленина: 4 шт >10 шт в магазине на пр. Стачки: 1 шт >10 шт купить аккумулятор |
Redmi 4A ![]() | аккумулятор для Xiaomi Redmi 4A BN30 артикул 532541 | всего в наличии: > 10 шт в магазине на пр. Ленина: 1 шт >10 шт в магазине на пр. Стачки: 0 шт >10 шт купить аккумулятор |
BM47 ![]() | аккумулятор для Xiaomi Redmi 3, Redmi 4X BM47 артикул 453623 | всего в наличии: > 10 шт в магазине на пр. Ленина: 7 шт >10 шт в магазине на пр. Стачки: 1 шт >10 шт купить аккумулятор |
iPhone 7 ![]() | аккумулятор ZeepDeep для iPhone 7 9% увеличенной емкости: батарея 2150 mAh, монтажные стикеры, прокладка дисплея артикул 782705 | всего в наличии: > 10 шт в магазине на пр. Ленина: 0 шт >10 шт в магазине на пр. Стачки: 1 шт >10 шт купить аккумулятор |
iPhone 5S ![]() | аккумулятор ZeepDeep для iPhone 5s, iPhone 5c 13,3% увеличенной емкости: батарея 1800 mAh, монтажные стикеры артикул 782644 | всего в наличии: > 10 шт в магазине на пр. Ленина: 0 шт >10 шт в магазине на пр. Стачки: 0 шт >10 шт купить аккумулятор |
Mi5 Pro ![]() | аккумулятор для Xiaomi Mi5, Mi5 Pro BM22 артикул 627662 | всего в наличии: > 10 шт в магазине на пр. Ленина: 6 шт >10 шт в магазине на пр. Стачки: 0 шт >10 шт купить аккумулятор |
iPhone 6S ![]() | аккумулятор ZeepDeep для iPhone 6S 20,23% увеличенной емкости: батарея 2150 mAh, монтажные стикеры, прокладка дисплея артикул 782647 | всего в наличии: > 10 шт в магазине на пр. Ленина: 0 шт >10 шт в магазине на пр. Стачки: 0 шт >10 шт купить аккумулятор |
§
PD-WEB-111-242″ />
Honor 8 ![]() | аккумулятор для Huawei Honor 5c, P9, P9 Lite, Honor 8, Honor 8 Lite, Honor 9 Lite, P10 Lite, P20 Lite, Honor 7C, Honor 7A Pro, P Smart, Honor 7C Pro HB366481ECW артикул 532513 | всего в наличии: > 10 шт в магазине на пр. Ленина: 5 шт >10 шт в магазине на пр. Стачки: 0 шт >10 шт купить аккумулятор |
J120F ![]() | аккумулятор для Samsung Galaxy J1 (2021) SM-J120F EB-BJ120CBE артикул 706869 | всего в наличии: > 10 шт в магазине на пр. Ленина: 5 шт >10 шт в магазине на пр. Стачки: 0 шт >10 шт купить аккумулятор |
Honor 7X ![]() | аккумулятор для Huawei Honor 7X, Nova 3i, Nova 2 Plus, P30 Lite HB356687ECW артикул 694663 | всего в наличии: > 10 шт в магазине на пр. Ленина: 2 шт >10 шт в магазине на пр. Стачки: 0 шт >10 шт купить аккумулятор |
iPhone 6 ![]() | аккумулятор iPhone 6 16% увеличенной емкости в наборе ZeepDeep: батарея 2150 mAh, набор инструментов, монтажные стикеры, пошаговая инструкция артикул 769696 | всего в наличии: > 10 шт в магазине на пр. Ленина: 4 шт >10 шт в магазине на пр. Стачки: 0 шт >10 шт купить аккумулятор |
Redmi 5A ![]() | аккумулятор для Xiaomi Redmi 5A BN34 артикул 684274 | всего в наличии: > 10 шт в магазине на пр. Ленина: 5 шт >10 шт в магазине на пр. Стачки: 1 шт >10 шт купить аккумулятор |
iPhone X ![]() | аккумулятор для Apple iPhone X артикул 563933 | всего в наличии: > 10 шт в магазине на пр. Ленина: 3 шт >10 шт в магазине на пр. Стачки: 0 шт >10 шт купить аккумулятор |
Redmi 4 Pro ![]() | аккумулятор для Xiaomi Redmi 4 Pro BN40 артикул 571285 | всего в наличии: > 10 шт в магазине на пр. Ленина: 4 шт >10 шт в магазине на пр. Стачки: 0 шт >10 шт купить аккумулятор |
EB-BG900BBC ![]() | аккумулятор (батарея) для Samsung Galaxy S5 SM-G900F EB-BG900BBC артикул 385665 | всего в наличии: > 10 шт в магазине на пр. Ленина: 4 шт >10 шт в магазине на пр. Стачки: 0 шт >10 шт купить аккумулятор |
iPhone 6 ![]() | аккумулятор для Apple iPhone 6 AA артикул 555624 | всего в наличии: > 10 шт в магазине на пр. Ленина: 3 шт >10 шт в магазине на пр. Стачки: 0 шт >10 шт купить аккумулятор |
Redmi Note 5A ![]() | аккумулятор для Xiaomi для Redmi Note 5A, Redmi Note 5A Prime, Mi A1, Mi 5X BN31 артикул 647750 | всего в наличии: > 10 шт в магазине на пр. Ленина: 1 шт >10 шт в магазине на пр. Стачки: 0 шт >10 шт купить аккумулятор |
Смартфон huawei y7 (2021) интересное:
Ниже Вы можете прочитать отзывы на Смартфон HUAWEI Y7 (2021), ознакомится с подробными характеристиками, посмотреть интересные обзоры и фотографии на Смартфон HUAWEI Y7 (2021).
Характеристики
Общие характеристики | |
Производитель | HUAWEI |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Операционная система | Android |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
GPS-модуль | есть |
Ширина | 76 мм |
Высота | 158 мм |
Толщина | 8 мм |
Вес | 168 г |
Разрешение основной камеры | 13 Мпикс |
Версия ОС на начало продаж | Android 8.2 |
Память и процессор | |
Память | 32 Гб Гб |
Слот для карты памяти | есть |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 450 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 506 |
Оперативная память | 3 Гб |
Экран | |
Цветной экран | есть |
Диагональ экрана | 6 дюйм |
Разрешение экрана по горизонтали | 720 |
Разрешение экрана по вертикали | 1520 |
Число пикселей на дюйм | 269 |
Сенсорный экран | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Multitouch | есть |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть |
Тип матрицы экрана | IPS |
Соотношение сторон экрана | 19:9 |
Связь | |
Bluetooth | есть |
Стандарт Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi | есть |
A-GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Wi-Fi Direct | есть |
GSM 900 | есть |
GSM 1800 | есть |
GSM 1900 | есть |
3G (UMTS) | есть |
Категория скорости LTE Advanced | Cat. 4 |
GPRS | есть |
EDGE | есть |
HSDPA | есть |
HSUPA | есть |
Интерфейс USB | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
BeiDou | есть |
4G LTE | есть |
4G LTE-A | есть |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4000 мА*ч |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Мультимедийные возможности | |
Автофокусировка | есть |
Режим макросъемки | есть |
Вспышка | тыльная |
Тип вспышки | светодиодная |
Разрешение при видеосъемке, макс | 1920×1080 |
Фронтальная камера | есть |
FM-радио | есть |
MP3-проигрыватель | есть |
Поддержка AAC | есть |
Поддержка WAV | есть |
Поддержка WMA | есть |
Выход на наушники | 3.5 мм |
Диктофон | есть |
Основная камера | есть |
Разрешение фронтальной камеры | 8 |
Количество основных камер | 2 |
Диафрагма основной камеры | 1 |
Другие функции | |
Зарядка от USB | есть |
Громкая связь | есть |
Голосовой набор | есть |
Голосовое управление | есть |
Фонарик | есть |
Режим полета | есть |
Компас | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Сообщения | |
MMS | есть |
Звонки | |
MP3-мелодии | есть |
Виброзвонок | есть |
Записная книжка и органайзер | |
Будильник | есть |
Дополнительная информация | |
Год анонсирования | 2021 |
Отзывы
Плюсы: | большой экран, время работы, в режиме просмотра фильмом и сериалов через интернет зарядки хватает на 2 дня. производительность хорошая, быстро все прогружается, не виснет. очень удобен в работе с документами, удобно создавать и редактировать. |
Минусы: | от камеры ожидала большего |
Отзыв: | почему то очень быстро садится от ватсаппа, мне он нужен по работе и очень обидно что заряд от этого приложения быстро сгорает, хотя в наличии и использовании есть и другие приложения от которых по идее зарядка тоже должна просто сгорать, но ватсапп единственное такое приложение |
Плюсы: | 1). Большой экран, хорошие цвета на нём, кроме чёрного. 2). Очень ёмкая батарея, 2 суток держит. 3). Есть джек 3,5. Сейчас это актуально среди бездырочных аппаратов. 4). Камера из двух объективов, функционал сомнителен, однако “значит, это кому-то нужно”. 5). Оперативки обычно хватает. Но не всегда. 6). Отдельный слот под SD, а не вместо второй СИМ. 7). Силиконовый чехол в комплекте, мощный зарядник. 8). Сканер пальца. Насчёт сканера лица – он есть, но пользоваться я бы не стал. Кот в мешке. 8). Цена – чуть больше десятки. |
Минусы: | 1). Камера – отстой. Фокусируется очень-очень долго. Да в гэлакси таб 1 бородатых годов быстрее! Режим “искусственного интеллекта” тотально бесполезен. 2). Нет NFC. Ну да, в 2021 это пока ещё барство. 3). Кому как, но я люблю обилие аксессуаров на Алиэкспрессе для телефончика. И вот, именно на y7 2021 и y7 Prime 2021 (внешне – одна модель) нет чехлов-аккумуляторов. На весь Хуавей есть, а вот именно на эти – нет. Есть похожие по размеру от других моделей, но не в размер. Мне это критично, чтоб банк не таскать отдельно. 4). Глюк с выезжанием верхней панели состояния. Застревает при первом выезде на 3/4, надо свайпать вверх-вниз – тогда выезжает полностью. И нет, это не настройка такая, это глюк в ПО. Иногда выезжает сразу всё. Рандомно. 5). Один пень подтормаживает даже в мирное время. Оперативка загружена в том числе хуавейным хламом. Не регтесь в хуавейном аккаунте на телефоне, ещё сильнее память сожрёт. 6). Как на мой взгляд, слабые радиомодули. Все. Вай-фай, bluetooth, сеть и мобильный интернет. На старенькой Люмии 640 всё это брало лучше, дальше и увереннее. Я серьёзно. |
Отзыв: | Дешманский Хуавей, ещё и в санкционное для него время подешевел. Звонить-писать-вконтактике могёт, здоровая лопата – здоровый экран. Мощная батарея (со временем, конечно, мощность поубавится). удобный сканер отпечатка. НО: плохая основная камера. Нет NFC – не заплатишь им. Слабая антенна gsm – не берёт там, где самсунги-сяоми-люмии берут. Маломощные wi-fi и bluetooth. Тормозит в рядовых ситуациях, не быстрый и не сильно производительный. За чуть больше червонца – можно брать. |
Плюсы: | Большой экран, громкий звонок, при необходимости функция защиты глаз, Был приятно удивлен, что в коробке кроме наушников были чехол хоть и силиконовый и защиьная пленка… |
Минусы: | Экран, не Амолед, до этого был Samsung a9 pro, с 16 мп, камера на хуавей намного хуже чем на указанном аппарате, снимок четким не всегда получается с первого раза, так как занимаюсь оформлением генеалогических деревьев, указанный samsung при необходимости использовал как переносной сканер, хуавей для перефотографирования(сканирования) старых фото использовать не реально, неудобное меню подключения wi fi… |
Отзыв: | Очень жалею что приобрел данный аппарат, была бы возможность снова бы взял Samsung a9 pro, хотя в россии он рфициально и не продается. Один из плюсочв хуавей лишь цена |
Плюсы: | — |
Минусы: | — |
Отзыв: | Ребетня просто отличный аппарат, не надо придираться за такие деньги, за больше чем полгода я измывался над ним как мог, всеми возможными приложениями, играми и программами, нигде он не затупил и не залогал, я сам занимаюсь ремонтами телефонов и знаю как его погонять по полной , мой личный вывод, НЕ ХОЧУ ЕГО ПОКА МЕНЯТЬ. Конечно дело каждого и обсуждаемо. |
Плюсы: | За эту цену нет недостатков существенных, для простых задач хватает 3гб оперативы старый но бодрый камень dragon450, работает все довольно шустро, существенных лагов нет, экран вполне годный для смарта за 7000 лучше точно не будет из новых. Камера адекватна цене)), а именно она никакая если освещение хоть чуть чуть хуже, чем днём на улице, но днем в ручном режиме фотки на основную надо сказать выходят и не хуже смартов среднего сегмента, примеры фото в отзыве… Внеш динамик громкий и к стати не самый поганый по качеству. К разговорному дин и микрофону претензий нет все отлично Батарея великолепна!! экран при средней нагрузке и яркости экрана живет часов 12-14 Экран не уровень апаратов за 15-20 тыс но вполне годный отвращения нет точно. |
Минусы: | 1.Долго заряжается, больше 2 часов от родной зарядки 2.Не надежный Разьем зарядки – micro usb 3.звуковой выход 3.5джек никакущий…, при подключении даже хороших проводных наушников звук плохой, басы отсутствуют напрочь как и обьём, звук как из ведра, по моему у него мультимедийный динамик играет лучше) , слушать можно, но так ютюб фильмы, но не музыку, эудовольствия никакого нет., опять же наверно так и должно быть за эту цену, бывший сяоми ми8 лайт звучал на голову лучше в тех же наушниках, но он и стоит Х2 раза 4.Периодически отваливается 4G сам по себе, немного напрягает но не критично, опять же цена… |
Отзыв: | Купил за 6990 по распродаже в эльдорадо после того как бывший сяоми сломал нечаянно, денег на что то лучше не было, надо было временно купить что то с чем нормально можно ходить , рассматривал до 7-8 тыс апарат, купил, норм, удовольствия нет от него но и отвращения тоже, обычный рабочий апарат простой где на вмем сэкономлено, но самые важные функции работают сносно, берите советую, за эту цену из новых лучше сейчас ничего нк будет… |
Плюсы: | Смартфон 3 Гб оперативки, быстрый, ёмкий, может работать с несколькими приложениями. Батареи хватает на два дня интенсивной работы, не перегревается. Фото получаются отличные, есть возможность улучшить их качество. Экран по размеру большой и яркий, цветопередача хорошая. Удобно, что две симки и возможно использовать микросим на 512 Гб. Качество звука хорошее, хотя и не стерео. В комплекте идет пленка, уже наклеена на экран, силиконовый чехол. |
Минусы: | Двойная камера сзади немного выступает. |
Отзыв: | Очень довольна смартфоном, купила по акции и с бонусами вышел меньше 5000. Работает три месяца отлично. |
Плюсы: | Для бюджетника очень даже приличный вид , хорошая батарея , вполне сносная камера , шустренький такой , не виснет , экран большой – вобщем купил себе и пользуюсь , меня вполне устраивает ! |
Минусы: | Много лишнего от производителя в оперативку напичкано , её и так уж не слишком много , её как всегда не хватает . |
Отзыв: | Особого восторга не испытываю , но эта модель действительно меня устраивает . Пользуюсь смартфоном и по работе , и само собой дома , общение в соцсетях . Всё хорошо ! |
Плюсы: | За эту цену нет недостатков существенных, для простых задач хватает 3гб оперативы старый но бодрый камень dragon450, работает все довольно шустро, существенных лагов нет, экран вполне годный для смарта за 7000 лучше точно не будет из новых. Камера адекватна цене)), а именно она никакая если освещение хоть чуть чуть хуже, чем днём на улице, но днем в ручном режиме фотки на основную надо сказать выходят и не хуже смартов среднего сегмента, примеры фото в отзыве… Внеш динамик громкий и к стати не самый поганый по качеству. К разговорному дин и микрофону претензий нет все отлично Батарея великолепна!! экран при средней нагрузке и яркости экрана живет часов 12-14 Экран не уровень апаратов за 15-20 тыс но вполне годный отвращения нет точно. |
Минусы: | 1.Долго заряжается, больше 2 часов от родной зарядки 2.Не надежный Разьем зарядки – micro usb 3.звуковой выход 3.5джек никакущий…, при подключении даже хороших проводных наушников звук плохой, басы отсутствуют напрочь как и обьём, звук как из ведра, по моему у него мультимедийный динамик играет лучше) , слушать можно, но так ютюб фильмы, но не музыку, эудовольствия никакого нет., опять же наверно так и должно быть за эту цену, бывший сяоми ми8 лайт звучал на голову лучше в тех же наушниках, но он и стоит Х2 раза 4.Периодически отваливается 4G сам по себе, немного напрягает но не критично, опять же цена… 5.Начал тупить сенсор через пол года, а именно клавиатура изредка, но напрягает |
Отзыв: | Купил за 6990 по распродаже в эльдорадо после того как бывший сяоми сломал нечаянно, денег на что то лучше не было, надо было временно купить что то с чем нормально можно ходить , рассматривал до 7-8 тыс апарат, купил, норм, удовольствия нет от него но и отвращения тоже, обычный рабочий апарат простой где на вмем сэкономлено, но самые важные функции работают сносно, берите советую, за эту цену из новых лучше сейчас ничего нк будет… |
Плюсы: | В принципе нормальная вещь |
Минусы: | При близкой съёмке фокусировка бегает, возможно брак но часто куда-то залезает будто дотронулся до экрана, походу это боль для безрамника, ни наушников, ни чехла как пишут нет, и не понять двойную камеру, одну закрываю ни при каких условиях не снимает, как обманка, и динамик для уха в хреновом месте при звонке гоняешь по уху поймать звук |
Отзыв: | — |
Плюсы: | -ёмкая литий-полимерная батарея -соотношение ценакачествофункционал |
Минусы: | -немного скользковат, но это лечится силиконовым чехольчиком в комплекте -наушники из коробки хотелось бы получше -из того, что есть в прошивке, очень разочаровал топорно-колхозный виджет управления питанием. пришлось искать замену в маркете, оказалось хороших и там нет |
Отзыв: | искал недорогой современный аппарат с хорошей батарейкой и более-менее сносным железом. были конечно варианты и с более впечатляющими характеристиками, но хаувеи вроде понадёжнее. покупкой доволен, всё работает чётко, батарейка просто сказочная, даже андроид порадовал, оказалось могут ведь когда захотят, всё настроил как мне нравится. можно даже с ПК сконектиться по вайфаю, ничего специально для этого не устанавливая. ничего не скажу про камеру, ибо почти не пользуюсь. короче, телефон стоит своих денег. рекомендую |
Плюсы: | За эту цену нет недостатков существенных, для простых задач хватает 3гб оперативы старый но бодрый камень dragon450, работает все довольно шустро, существенных лагов нет, экран вполне годный для смарта за 7000 лучше точно не будет из новых. Камера адекватна цене)), а именно она никакая если освещение хоть чуть чуть хуже, чем днём на улице, но днем в ручном режиме фотки на основную надо сказать выходят и не хуже смартов среднего сегмента, примеры фото в отзыве… Внеш динамик громкий и к стати не самый поганый по качеству. К разговорному дин и микрофону претензий нет все отлично Батарея великолепна!! экран при средней нагрузке и яркости экрана живет часов 12-14 Экран не уровень апаратов за 15-20 тыс но вполне годный отвращения нет точно. |
Минусы: | 1.Долго заряжается, больше 2 часов от родной зарядки 2.Не надежный Разьем зарядки – micro usb 3.звуковой выход 3.5джек никакущий…, при подключении даже хороших проводных наушников звук плохой, басы отсутствуют напрочь как и обьём, звук как из ведра, по моему у него мультимедийный динамик играет лучше) , слушать можно, но так ютюб фильмы, но не музыку, эудовольствия никакого нет., опять же наверно так и должно быть за эту цену, бывший сяоми ми8 лайт звучал на голову лучше в тех же наушниках, но он и стоит Х2 раза. |
Отзыв: | Купил за 6990 по распродаже в эльдорадо после того как бывший сяоми сломал нечаянно, денег на что то лучше не было, надо было временно купить что то с чем нормально можно ходить , рассматривал до 7-8 тыс апарат, купил, норм, удовольствия нет от него но и отвращения тоже, обычный рабочий апарат простой где на вмем сэкономлено, но самые важные функции работают сносно, берите советую, за эту цену из новых лучше сейчас ничего нк будет… |
Источник отзывов Яндекс Маркет
Статьи от 30 ТОП
Характеристики
Общие характеристики | |
Производитель | HUAWEI |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Операционная система | Android |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
GPS-модуль | есть |
Ширина | 76 мм |
Высота | 158 мм |
Толщина | 8 мм |
Вес | 168 г |
Разрешение основной камеры | 13 Мпикс |
Версия ОС на начало продаж | Android 8.2 |
Память и процессор | |
Память | 32 Гб Гб |
Слот для карты памяти | есть |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 450 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 506 |
Оперативная память | 3 Гб |
Экран | |
Цветной экран | есть |
Диагональ экрана | 6 дюйм |
Разрешение экрана по горизонтали | 720 |
Разрешение экрана по вертикали | 1520 |
Число пикселей на дюйм | 269 |
Сенсорный экран | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Multitouch | есть |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть |
Тип матрицы экрана | IPS |
Соотношение сторон экрана | 19:9 |
Связь | |
Bluetooth | есть |
Стандарт Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi | есть |
A-GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Wi-Fi Direct | есть |
GSM 900 | есть |
GSM 1800 | есть |
GSM 1900 | есть |
3G (UMTS) | есть |
Категория скорости LTE Advanced | Cat. 4 |
GPRS | есть |
EDGE | есть |
HSDPA | есть |
HSUPA | есть |
Интерфейс USB | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
BeiDou | есть |
4G LTE | есть |
4G LTE-A | есть |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4000 мА*ч |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Мультимедийные возможности | |
Автофокусировка | есть |
Режим макросъемки | есть |
Вспышка | тыльная |
Тип вспышки | светодиодная |
Разрешение при видеосъемке, макс | 1920×1080 |
Фронтальная камера | есть |
FM-радио | есть |
MP3-проигрыватель | есть |
Поддержка AAC | есть |
Поддержка WAV | есть |
Поддержка WMA | есть |
Выход на наушники | 3.5 мм |
Диктофон | есть |
Основная камера | есть |
Разрешение фронтальной камеры | 8 |
Количество основных камер | 2 |
Диафрагма основной камеры | 1 |
Другие функции | |
Зарядка от USB | есть |
Громкая связь | есть |
Голосовой набор | есть |
Голосовое управление | есть |
Фонарик | есть |
Режим полета | есть |
Компас | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Сообщения | |
MMS | есть |
Звонки | |
MP3-мелодии | есть |
Виброзвонок | есть |
Записная книжка и органайзер | |
Будильник | есть |
Дополнительная информация | |
Год анонсирования | 2021 |
Отзывы
Плюсы: | большой экран, время работы, в режиме просмотра фильмом и сериалов через интернет зарядки хватает на 2 дня. производительность хорошая, быстро все прогружается, не виснет. очень удобен в работе с документами, удобно создавать и редактировать. |
Минусы: | от камеры ожидала большего |
Отзыв: | почему то очень быстро садится от ватсаппа, мне он нужен по работе и очень обидно что заряд от этого приложения быстро сгорает, хотя в наличии и использовании есть и другие приложения от которых по идее зарядка тоже должна просто сгорать, но ватсапп единственное такое приложение |
Плюсы: | 1). Большой экран, хорошие цвета на нём, кроме чёрного. 2). Очень ёмкая батарея, 2 суток держит. 3). Есть джек 3,5. Сейчас это актуально среди бездырочных аппаратов. 4). Камера из двух объективов, функционал сомнителен, однако “значит, это кому-то нужно”. 5). Оперативки обычно хватает. Но не всегда. 6). Отдельный слот под SD, а не вместо второй СИМ. 7). Силиконовый чехол в комплекте, мощный зарядник. 8). Сканер пальца. Насчёт сканера лица – он есть, но пользоваться я бы не стал. Кот в мешке. 8). Цена – чуть больше десятки. |
Минусы: | 1). Камера – отстой. Фокусируется очень-очень долго. Да в гэлакси таб 1 бородатых годов быстрее! Режим “искусственного интеллекта” тотально бесполезен. 2). Нет NFC. Ну да, в 2021 это пока ещё барство. 3). Кому как, но я люблю обилие аксессуаров на Алиэкспрессе для телефончика. И вот, именно на y7 2021 и y7 Prime 2021 (внешне – одна модель) нет чехлов-аккумуляторов. На весь Хуавей есть, а вот именно на эти – нет. Есть похожие по размеру от других моделей, но не в размер. Мне это критично, чтоб банк не таскать отдельно. 4). Глюк с выезжанием верхней панели состояния. Застревает при первом выезде на 3/4, надо свайпать вверх-вниз – тогда выезжает полностью. И нет, это не настройка такая, это глюк в ПО. Иногда выезжает сразу всё. Рандомно. 5). Один пень подтормаживает даже в мирное время. Оперативка загружена в том числе хуавейным хламом. Не регтесь в хуавейном аккаунте на телефоне, ещё сильнее память сожрёт. 6). Как на мой взгляд, слабые радиомодули. Все. Вай-фай, bluetooth, сеть и мобильный интернет. На старенькой Люмии 640 всё это брало лучше, дальше и увереннее. Я серьёзно. |
Отзыв: | Дешманский Хуавей, ещё и в санкционное для него время подешевел. Звонить-писать-вконтактике могёт, здоровая лопата – здоровый экран. Мощная батарея (со временем, конечно, мощность поубавится). удобный сканер отпечатка. НО: плохая основная камера. Нет NFC – не заплатишь им. Слабая антенна gsm – не берёт там, где самсунги-сяоми-люмии берут. Маломощные wi-fi и bluetooth. Тормозит в рядовых ситуациях, не быстрый и не сильно производительный. За чуть больше червонца – можно брать. |
Плюсы: | Большой экран, громкий звонок, при необходимости функция защиты глаз, Был приятно удивлен, что в коробке кроме наушников были чехол хоть и силиконовый и защиьная пленка… |
Минусы: | Экран, не Амолед, до этого был Samsung a9 pro, с 16 мп, камера на хуавей намного хуже чем на указанном аппарате, снимок четким не всегда получается с первого раза, так как занимаюсь оформлением генеалогических деревьев, указанный samsung при необходимости использовал как переносной сканер, хуавей для перефотографирования(сканирования) старых фото использовать не реально, неудобное меню подключения wi fi… |
Отзыв: | Очень жалею что приобрел данный аппарат, была бы возможность снова бы взял Samsung a9 pro, хотя в россии он рфициально и не продается. Один из плюсочв хуавей лишь цена |
Плюсы: | — |
Минусы: | — |
Отзыв: | Ребетня просто отличный аппарат, не надо придираться за такие деньги, за больше чем полгода я измывался над ним как мог, всеми возможными приложениями, играми и программами, нигде он не затупил и не залогал, я сам занимаюсь ремонтами телефонов и знаю как его погонять по полной , мой личный вывод, НЕ ХОЧУ ЕГО ПОКА МЕНЯТЬ. Конечно дело каждого и обсуждаемо. |
