Контейнеровоз
Huaxing CCG9380TJZ (контейнеровоз)
| Изготовитель: | Changli Chuangang Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (Китай) | ||
| Нагрузка на седло, кг: | 14350 | Число шин: | 12 |
| Полная масса, кг: | 38350 | Габариты, мм: | 12500 × 2490 × 1590 |
| Колесная база, мм: | 7330(6790) 1305 1305 | Снаряженная масса, кг: | 7850 |
| Шины: | 12.00-20, 11.00-20 | Свес, мм: | 1355, 1695 |
| Нагрузки по осям, кг: | 24000 | Рессоры: | 10/10/10 |
| Число осей: | 3 | ||
Мксервис / полезные ссылки / машиностроительное предприятие хуа син (huaxing machinery)



Машиностроительное предприятие ХУА СИН (HUAXING MACHINERY) провинции Шандунь — это крупнейшее предприятие в Китае по производству камнеобрабатывающего оборудования.
Производственные площади занимают 400000м2. Компания имеет более 30 представительств в Китае и за рубежом.
ООО ПКФ «МКСЕРВИС» является единственным официальным представителем компании ХУА СИН (HUAXING MACHINERY) в России с 2022г.
Продукция компании продается более чем в 40 странах мира (Индия,Бразилия,США,Канада).
В компании трудится большой коллектив высококлассных специалистов,среди которых 15 имеют научную степень магистра ,8 докторов наук и 18 инженеров высшей категории.На предприятии постоянно идёт работа по совершенствованию выпускаемых моделей с учетом пожеланий потребителей,a также проводятся технические разработки новых моделей.
Контроль качества происходит на всех этапах производства с применением самых современных методов дефектации.
Компаниия ХУАСИН (HUAXING MACHINERY) имеет свое литейное производство , что обеспечивает высокое качество производимых деталей и индивидуальный дизайн.
Производственные цеха оснащены современным, высокоточным парком станков: токарных с ЧПУ, фрезерных, продольно-строгальных,сверлильных.
Руководители ООО ПКФ «МКСЕРВИС» неоднократно посещали предприятие ХУА СИН (HUAXING MACHINERY), проводились рабочие встречи с ведущими специалистами завода.
ООО ПКФ «МКСЕРВИС» осуществляет стабильные, в минимальные сроки поставки камнеобрабатывающих станков. расходных материалы и запасных частей.
Полуприцеп для порошковых грузов
Huaxing CCG9301GFL (полуприцеп для порошковых грузов)
| Изготовитель: | Changli Chuangang Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (Китай) | ||
| Грузоподъемность, кг: | 19000 | Число осей: | 3 |
| Нагрузка на седло, кг: | 7100 | Число шин: | 12 |
| Полная масса, кг: | 30900 | Габариты, мм: | 12900 × 2500 × 3800 |
| Колесная база, мм: | 7600 1305 1305 | Снаряженная масса, кг: | 11900 |
| Шины: | 11.00-2022PR | Свес, мм: | -/1780 |
| Нагрузки по осям, кг: | -/23800 | Рессоры: | -/10/10/10 |
Полуприцеп контейнеровоз
Huaxing CCG9361TJZ (полуприцеп контейнеровоз)
| Изготовитель: | Changli Chuangang Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (Китай) | ||
| Грузоподъемность, кг: | 30500 | Число осей: | 3 |
| Нагрузка на седло, кг: | 12000 | Число шин: | 12 |
| Полная масса, кг: | 36000 | Габариты, мм: | 12300 × 2495 × 1540/1… |
| Колесная база, мм: | 6480 1305 1305 | Снаряженная масса, кг: | 5500 |
| Шины: | 11.00-2022PR, 11.00R2… | Свес, мм: | -/2022, 1810 |
| Нагрузки по осям, кг: | -/24000 | Рессоры: | -/10/10/10 |
Полуприцеп с безбортовой платформой
Huaxing CCG9400TPB (полуприцеп с безбортовой платформой)
| Изготовитель: | Changli Chuangang Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (Китай) | ||
| Грузоподъемность, кг: | 33000 | Число осей: | 3 |
| Нагрузка на седло, кг: | 16000 | Число шин: | 12 |
| Полная масса, кг: | 40000 | Габариты, мм: | 12980 × 2490 × 1750 |
| Колесная база, мм: | 6720 1305 1305 | Снаряженная масса, кг: | 7000 |
| Шины: | 11.00-2022PR, 11.00R2… | Свес, мм: | -/2350 |
| Нагрузки по осям, кг: | -/24000 | Рессоры: | -/4/4/4, -/8/8/8, -/1… |
Полуприцеп цистерна для легковоспламеняющихся жидкостей
Huaxing CCG9400GRY (полуприцеп цистерна для легковоспламеняющихся жидкостей)
| Изготовитель: | Changli Chuangang Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (Китай) | ||
| Грузоподъемность, кг: | 31800 | Число осей: | 3 |
| Нагрузка на седло, кг: | 16000 | Число шин: | 12 |
| Полная масса, кг: | 40000 | Габариты, мм: | 13000 × 2500 × 3950 |
| Колесная база, мм: | 6890 1305 1305 | Снаряженная масса, кг: | 8200 |
| Шины: | 11.00R2022PR, 12R22.5… | Свес, мм: | -/2200 |
| Нагрузки по осям, кг: | -/24000 | Рессоры: | -/9/9/9, -/10/10/10 |
Самосвал бункеровоз
Huaxing CCG5120ZBS (самосвал бункеровоз)
| Изготовитель: | Changli Chuangang Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | DFL1160BX19 | Колесная база, мм: | 3500, 3650, 3800, 4200 |
| Двигатель: | ISDe160 40; EQH160-40 | Шины: | 9.00-20 16PR, 9.00R20… |
| Мощность, кВт: | 118; 118 | Нагрузки по осям, кг: | 4480/7520 |
| Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 2 |
| Грузоподъемность, кг: | 5435 | Число шин: | 6 |
| Полная масса, кг: | 12000 | Габариты, мм: | 6670/6820 × 2450 × 31… |
Самосвал мусоровоз
Huaxing CCG5030ZLJ (самосвал мусоровоз)
| Изготовитель: | Changli Chuangang Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | BJ1030V5JA3-X1 | Колесная база, мм: | 2566 |
| Двигатель: | 4A1-68C40; 4L18CF; 4L… | Шины: | 6.00-13LT, 175R14LT, … |
| Мощность, кВт: | 50; 50; 60 | Нагрузки по осям, кг: | 1330/2165 |
| Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 2 |
| Грузоподъемность, кг: | 1315 | Число шин: | 6 |
| Полная масса, кг: | 3495 | Габариты, мм: | 4350/4290 × 1610 × 19… |
