Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot |
| Версия Bluetooth | 5 | 5 |
| Функции Bluetooth | LE, HID, A2DP | LE, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версия USB | 2 | 3.1 |
| Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC* | Да | Да |
| Инфракрасный порт | Да | Нет |
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot |
| Версия Bluetooth | 5 | 5 |
| Функции Bluetooth | LE, HID, A2DP | LE, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версия USB | 2 | 3.1 |
| Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC* | Да | Да |
| Инфракрасный порт | Да | Нет |
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
